| 股票简称 | 股票代码 | 申购代码 | 发行价格 | 申购日期 | 发行总数 (万股) |
中签号公 布日 |
解冻资金 (亿) |
上市日 期 |
相关链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东风股份 | 601515 | 0.00 | 2012-02-07 | 5600 | 02-10 | 详细 | |||
| 环旭电子 | 601231 | 0.00 | 2012-02-10 | 10680 | 02-15 | 详细 | |||
| 万润科技 | 002654 | 0.00 | 2012-02-06 | 2200 | 02-09 | 详细 | |||
| 华录百纳 | 300291 | 0.00 | 2012-02-01 | 1500 | 02-06 | 详细 | |||
| 飞利信 | 300287 | 300287 | 15.00 | 2012-01-16 | 2100 | 01-19 | 168 | 详细 | |
| 扬子新材 | 002652 | 002652 | 10.10 | 2012-01-11 | 2668 | 01-16 | 475 | 01-19 | 详细 |
