| 概念板块 | 股票数量 | 流通股 | 市盈率(%) | 每股收益 | 表现最好的个股 | 本周成交金额(万) | 较前增减加权均价 |
| 绩差股 | 6 | 5.05 | 25.94 | 0.2165 | 罗顿发展(600209) | 26261.8 | 205.49 |
| 稀缺资源 | 24 | 20.84 | 31.16 | 0.6660 | 泰山石油(000554) | 1458721.6 | 64.57 |
| 石化 | 79 | 14.30 | 21.79 | 0.6490 | 泰山石油(000554) | 3351980.6 | 36.65 |
| 含H股的A股 | 44 | 7.82 | 21.32 | 0.3638 | 中国石化(600028) | 4743816.5 | 33.71 |
| 蓝筹股 | 17 | 11.40 | 19.12 | 0.6076 | 中国石化(600028) | 2622745.4 | 33.55 |
| 旅游酒店 | 28 | 7.89 | 37.00 | 0.2167 | 新都酒店(000033) | 443771.1 | 32.18 |
| 工程机械 | 81 | 12.55 | 25.62 | 0.4817 | 广州冷机(000893) | 1455638.7 | 31.76 |
| 有色金属 | 60 | 12.12 | 22.73 | 0.5341 | 兰太实业(600328) | 2775927.4 | 31.73 |
| 滨海 | 7 | 8.27 | 31.76 | 0.2605 | 现代制药(600420) | 156314.6 | 28.35 |
| 新能源 | 34 | 8.54 | 31.51 | 0.2769 | 京能热电(600578) | 784910.5 | 28.33 |
| 科技创新 | 24 | 12.72 | 29.02 | 0.4272 | 三一重工(600031) | 594933.2 | 25.09 |
| 电力 | 72 | 8.89 | 24.97 | 0.3562 | 京能热电(600578) | 2019808.7 | 24.84 |
| 深证100 | 100 | 13.16 | 22.48 | 0.5824 | 南宁糖业(000911) | 5271037.4 | 22.32 |
| 化肥 | 23 | 20.52 | 41.48 | 0.4910 | 盐湖钾肥(000792) | 571258.3 | 22.08 |
| 节能 | 20 | 8.30 | 30.43 | 0.2701 | 金城股份(000820) | 349169.5 | 21.90 |
| 日用消费品 | 35 | 10.53 | 42.61 | 0.2466 | 浏阳花炮(600599) | 693601.8 | 20.89 |
| 钢铁 | 32 | 8.64 | 13.74 | 0.6288 | 华菱管线(000932) | 1627314 | 20.15 |
| 传媒业 | 17 | 9.51 | 40.35 | 0.2337 | 华闻传媒(000793) | 427764.9 | 19.47 |
| 航空 | 15 | 8.18 | 24.73 | 0.3226 | 深圳机场(000089) | 646646.6 | 19.36 |
| 造纸 | 29 | 7.39 | 21.68 | 0.3402 | 金城股份(000820) | 374792.1 | 19.35 |
| 可转债 | 102 | 11.08 | 20.31 | 0.5592 | 中国石化(600028) | 7367533.2 | 18.80 |
| 旅游业 | 33 | 8.05 | 35.42 | 0.2270 | 新都酒店(000033) | 381092.9 | 18.32 |
| 电子元器件 | 63 | 5.98 | 34.47 | 0.1757 | 泰山石油(000554) | 776532.6 | 17.96 |
| 上证50 | 50 | 8.69 | 21.34 | 0.3928 | 中国石化(600028) | 8503373 | 17.92 |
| 社保概念 | 17 | 12.18 | 27.68 | 0.4289 | 泸州老窖(000568) | 534451.7 | 17.68 |
证券名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
证券名称 |
最新价 |
涨跌幅 |