新闻检索
 华讯财经首页 > 股票 > 正文 
大盘站上2700 煤炭却歇气了
作者: 文章来源:和讯网 时间:2008-07-03

7月3日消息大盘盘中有200点的震幅,即使午后略有回落,仍处于2700点以上运行,此时我却奇怪地发现,煤炭行业虽然泛红,但处于涨幅榜的最后一位,截止14:31煤炭行业仅上涨0.87%,离第二位还有1.7的差距,金牛能源(000937),西山煤电(000983),国阳新能(600348),特别是中国神华(601088)的下跌严重拖累了指数后腿,不过,在中国整体经济运行体系中,煤炭仍将会成为投资的首选。

代码 名称 涨幅% 现价 日涨跌
600740 山西焦化 5.79 11.87 0.65
600408 安泰集团 3.71 10.34 0.37
600508 上海能源 3.13 17.81 0.54
601001 大同煤业 2.98 22.11 0.64
000552 靖远煤电 2.68 10.33 0.27
002128 露天煤业 2.44 23.05 0.55
000933 神火股份 2.38 35.71 0.83
601918 国投新集 2.24 10.03 0.22
000835 四川圣达 2.23 16.51 0.36
600123 兰花科创 1.82 26.84 0.48
600188 兖州煤业 1.71 20.2 0.34
600971 恒源煤电 1.63 27.43 0.44
601898 中煤能源 -0.13 15.6 -0.02
000968 煤 气 化 -0.25 23.92 -0.06
601666 平煤天安 -1.19 36.48 -0.44
601088 中国神华 -1.59 34.7 -0.56
600997 开滦股份 -2.12 38.78 -0.84
601699 潞安环能 -3.41 36.8 -1.3
000983 西山煤电 -3.45 46.68 -1.67
000937 金牛能源 -4.29 40.2 -1.8
600348 国阳新能 -4.46 42.4 -1.98


大机构个股测试(红宝石进,绿宝石出;生命线一线定乾坤。您的股票怎么样?)
 
姓名:
性别:
女士
先生
手机:
 *
股票代码:
内容:

 


关于华讯   |   网站导航  |   产品中心   |   股市互动   |   法律声明   |   友情链接   |   内容合作   |   广告合作   |   联系我们