| 名称 | 最新 | 涨幅 | 特大买入 | 大单买入 | 中单买入 | 小单买入 | 特大卖出 | 大单卖出 | 中单卖出 | 小单卖出 |
| 中卫国脉 | 9.43 | 10.04% | 34.00% | 32.90% | 12.50% | 20.60% | 3.20% | 29.60% | 23.50% | 43.70% |
| 乐凯胶片 | 5.85 | 7.34% | 29.40% | 30.20% | 14.00% | 26.40% | 0.00% | 37.60% | 19.40% | 43.00% |
| 中创信测 | 12.36 | 7.57% | 0.20% | 34.50% | 20.20% | 45.10% | 0.00% | 25.40% | 22.50% | 52.10% |
| 荣华实业 | 9.9 | 3.45% | 8.40% | 42.50% | 18.10% | 31.00% | 0.70% | 40.30% | 20.60% | 38.40% |
| 东安动力 | 6.78 | 5.28% | 4.10% | 33.10% | 19.70% | 43.10% | 0.00% | 28.10% | 22.90% | 49.00% |
| 安源股份 | 7.17 | 0.84% | 0.00% | 33.40% | 21.70% | 44.90% | 0.00% | 24.30% | 24.40% | 51.30% |
| ST华光 | 3.66 | 4.87% | 54.60% | 18.30% | 9.10% | 18.00% | 0.00% | 43.50% | 15.60% | 40.90% |
| 钱江水利 | 8.44 | 6.70% | 5.50% | 28.10% | 24.70% | 41.70% | 5.20% | 23.90% | 26.20% | 44.70% |
| 新华锦 | 5.88 | -5.92% | 0.00% | 22.50% | 19.10% | 58.40% | 0.00% | 16.60% | 23.10% | 60.30% |
| 四川长虹 | 5.34 | 6.80% | 22.20% | 27.80% | 15.90% | 34.10% | 6.30% | 28.40% | 19.40% | 45.90% |
| *ST北生 | 4.39 | 4.28% | 1.90% | 26.00% | 26.50% | 45.60% | 4.30% | 18.60% | 27.40% | 49.70% |
| 威远生化 | 8.67 | 0.70% | 0.00% | 32.20% | 27.80% | 40.00% | 0.00% | 19.70% | 32.80% | 47.50% |
| ST宏盛 | 3.85 | 0.52% | 0.00% | 20.50% | 21.00% | 58.50% | 0.00% | 11.00% | 26.90% | 62.10% |
| 正和股份 | 5.26 | -5.90% | 0.00% | 23.20% | 20.00% | 56.80% | 0.00% | 15.10% | 19.20% | 65.70% |
| 万向德农 | 12.19 | -3.18% | 0.00% | 16.30% | 23.00% | 60.70% | 0.00% | 6.20% | 21.80% | 72.00% |
| 昆明制药 | 8.51 | 2.53% | 0.20% | 26.50% | 28.00% | 45.30% | 0.00% | 20.50% | 27.90% | 51.60% |
| S仪化 | 4.53 | 1.57% | 18.40% | 19.30% | 17.70% | 44.60% | 0.00% | 15.60% | 21.40% | 63.00% |
| 芜湖港 | 4.76 | 0.00% | 0.00% | 32.30% | 26.10% | 41.60% | 0.00% | 26.00% | 23.70% | 50.30% |
| ST金花 | 3.32 | 0.00% | 0.40% | 36.50% | 19.00% | 44.10% | 0.00% | 25.30% | 31.10% | 43.60% |
| *ST九发 | 3.97 | -3.64% | 0.00% | 22.80% | 20.40% | 56.80% | 0.00% | 17.70% | 22.00% | 60.30% |
| 名称 | 最新 | 涨幅 | 特大买入 | 大单买入 | 中单买入 | 小单买入 | 特大卖出 | 大单卖出 | 中单卖出 | 小单买入 |
| 新赛股份 | 11.9 | -3.33% | 0.50% | 31.00% | 21.10% | 47.40% | 3.80% | 40.70% | 19.30% | 36.20% |
| 华丽家族 | 11.81 | -41.51% | 3.20% | 35.60% | 21.30% | 39.90% | 1.10% | 47.70% | 21.70% | 29.50% |
| 园城股份 | 4.7 | -9.96% | 0.00% | 25.00% | 19.00% | 56.00% | 12.00% | 34.90% | 20.80% | 32.30% |
| 北京城乡 | 14.19 | -8.51% | 1.60% | 20.90% | 19.90% | 57.60% | 7.10% | 29.70% | 19.50% | 43.70% |
| 禾嘉股份 | 8.7 | -4.71% | 0.00% | 12.70% | 25.90% | 61.40% | 1.20% | 24.40% | 23.80% | 50.60% |
| 啤酒花 | 7.31 | -3.56% | 0.00% | 20.20% | 22.90% | 56.90% | 1.10% | 30.20% | 22.70% | 46.00% |
| ST天华 | 4.71 | -5.04% | 0.00% | 12.00% | 27.90% | 60.10% | 0.00% | 30.00% | 25.30% | 44.70% |
| 钱江生化 | 5.88 | -7.26% | 0.00% | 23.20% | 19.60% | 57.20% | 6.20% | 28.80% | 19.50% | 45.50% |
| 中青旅 | 17.53 | -7.35% | 0.00% | 21.00% | 20.80% | 58.20% | 6.20% | 28.30% | 19.20% | 46.30% |
| 运盛实业 | 4.82 | -6.77% | 0.00% | 18.30% | 22.70% | 59.00% | 6.20% | 21.50% | 25.00% | 47.30% |
| 中视传媒 | 20.5 | -6.01% | 0.00% | 25.50% | 24.50% | 50.00% | 1.20% | 33.00% | 23.40% | 42.40% |
| *ST宝硕 | 6.87 | -2.55% | 0.00% | 23.60% | 24.00% | 52.40% | 0.10% | 28.70% | 23.90% | 47.30% |
| 西单商场 | 14.66 | -6.27% | 0.00% | 15.70% | 18.30% | 66.00% | 4.60% | 27.80% | 19.50% | 48.10% |
| 华业地产 | 5.38 | -9.88% | 2.40% | 35.90% | 19.60% | 42.10% | 8.70% | 40.00% | 17.60% | 33.70% |
| 景谷林业 | 9.29 | -7.56% | 0.00% | 28.60% | 24.80% | 46.60% | 0.00% | 35.80% | 25.90% | 38.30% |
| 国旅联合 | 6.6 | -8.08% | 0.00% | 14.60% | 18.50% | 66.90% | 0.00% | 24.80% | 21.30% | 53.90% |
| 亿阳信通 | 13.25 | 0.61% | 1.10% | 33.90% | 23.30% | 41.70% | 1.10% | 43.50% | 22.00% | 33.40% |
| ST东盛 | 4.48 | -5.08% | 0.00% | 18.50% | 32.50% | 49.00% | 7.00% | 29.30% | 26.30% | 37.40% |
| ST源药 | 6.41 | -3.61% | 4.30% | 42.00% | 21.00% | 32.70% | 11.30% | 45.30% | 16.10% | 27.30% |
| 太平洋 | 17.5 | -4.48% | 0.00% | 13.60% | 20.00% | 66.40% | 0.20% | 32.50% | 15.40% | 51.90% |
证券名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
证券名称 |
最新价 |
涨跌幅 |