7月17日消息 持续成为市场杀跌的元凶,金融股已成过街老鼠,人人喊打,就在大家都失去信心之时,今日金融业个股却表现得异常活跃,拉动股指高开,截止9:35该板块全线飘红,收于2.45%,上涨个股集体爆发,华夏银行(600015),太平洋(601099),中国人寿(601628),国元证券(000728)等,银行,券商,保险三剑齐发,但整体涨幅并不大,最高者为3.43%,最低者为宁波银行(002142,股吧)为0.64%,对于该板块,我们可以多参考专家的意见,不碰为宜吧。
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 日涨跌 |
| 601099 | 太平洋 | 3.43 | 17.77 | 0.59 |
| 601628 | 中国人寿 | 3.19 | 24.25 | 0.75 |
| 000563 | 陕国投A | 3.18 | 10.38 | 0.32 |
| 000728 | 国元证券 | 3.12 | 16.53 | 0.5 |
| 600015 | 华夏银行 | 3.1 | 9.97 | 0.3 |
| 600837 | 海通证券 | 3.1 | 22.98 | 0.69 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.06 | 24.89 | 0.74 |
| 600036 | 招商银行 | 2.77 | 22.61 | 0.61 |
| 600816 | 安信信托 | 2.76 | 17.86 | 0.48 |
| 601328 | 交通银行 | 2.65 | 7.75 | 0.2 |
| 601998 | 中信银行 | 2.65 | 5.43 | 0.14 |
| 000783 | 长江证券 | 2.63 | 17.53 | 0.45 |
| 601169 | 北京银行 | 2.62 | 13.31 | 0.34 |
证券名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
证券名称 |
最新价 |
涨跌幅 |