用户名 密码
投资理财,我就要华讯
华讯财经_股票频道!
股票查询
基金净值
早盘大单连续买卖个股一览表
   文章来源:和讯网   时间:2008-07-18   【我要评论】   我要推荐此文给好友
7月18日早盘大单连续买入个股一览表
名称 最新 涨幅 特大买入 大单买入 中单买入 小单买入 特大卖出 大单卖出 中单卖出 小单卖出
ST天华 4.69 4.92% 0.00% 67.10% 19.80% 13.10% 0.00% 32.90% 21.40% 17.50%
航天长峰 7.48 5.06% 23.20% 24.40% 13.10% 39.30% 0.00% 31.40% 18.30% 49.60%
动力源 6.8 4.78% 23.30% 14.00% 14.60% 48.10% 0.00% 16.40% 21.10% 19.00%
海南椰岛 11.95 10.04% 42.20% 35.60% 8.00% 14.20% 13.70% 48.60% 12.10% 64.60%
南京熊猫 7.03 1.01% 0.00% 24.40% 22.90% 52.70% 0.00% 13.80% 30.30% -26.90%
亨通光电 10.66 0.95% 0.00% 34.50% 25.10% 40.40% 0.00% 12.70% 27.90% 113.10%
国金证券 39.95 -0.30% 0.00% 37.80% 23.00% 39.20% 2.20% 26.20% 29.20% -25.80%
北巴传媒 11.13 2.11% 0.30% 30.40% 21.00% 48.30% 1.00% 24.70% 21.90% 97.40%
江苏索普 6.71 2.91% 0.00% 45.10% 20.40% 34.50% 0.00% 30.90% 25.10% -23.10%
青岛碱业 7.4 1.51% 0.00% 20.10% 24.80% 55.10% 0.00% 11.60% 25.40% 92.20%
三爱富 10.31 0.59% 0.00% 34.30% 26.30% 39.40% 0.00% 24.30% 27.00% -3.80%
景谷林业 8.83 4.25% 3.00% 30.90% 21.20% 44.90% 0.60% 27.80% 23.40% 79.50%
栖霞建设 8.27 -7.29% 26.40% 36.60% 16.80% 20.20% 22.30% 35.50% 19.80% -7.90%
ST源药 6.45 -2.57% 0.00% 43.60% 24.20% 32.20% 0.00% 39.10% 26.50% 50.10%
大厦股份 9.9 1.02% 0.00% 31.10% 23.90% 45.00% 0.00% 19.10% 29.80% 10.80%
亿利科技 13.58 1.42% 0.00% 38.50% 26.70% 34.80% 0.00% 33.30% 23.40% 70.10%
常林股份 5.27 7.55% 0.00% 32.90% 21.70% 45.40% 0.00% 20.20% 21.10% -3.40%
厦门空港 14.1 -2.76% 4.60% 22.30% 27.90% 45.20% 0.00% 17.50% 43.20% 83.20%
*ST宜纸 5.74 2.68% 0.00% 21.70% 26.10% 52.20% 0.00% 12.30% 27.60% -0.70%
大元股份 5.4 0.00% 0.00% 23.10% 25.60% 51.30% 0.00% 11.60% 28.30% 88.40%
7月18日早盘大单连续卖出个股一览表
名称 最新 涨幅 特大买入 大单买入 中单买入 小单买入 特大卖出 大单卖出 中单卖出 小单卖出
鲁抗医药 4.89 -7.74% 1.40% 19.70% 18.20% 60.70% 3.60% 37.30% 18.00% 41.10%
大橡塑 8.52 5.71% 0.00% 18.40% 26.90% 54.70% 0.20% 24.80% 26.50% 48.50%
兰太实业 11.3 -9.96% 2.40% 27.40% 18.80% 51.40% 3.70% 35.70% 19.50% 41.10%
羚锐股份 5.93 -7.49% 0.00% 15.90% 15.60% 68.50% 0.00% 36.00% 17.10% 46.90%
ST三安 13.39 -4.97% 0.00% 40.90% 27.60% 31.50% 12.50% 43.50% 22.80% 21.20%
金钼股份 16.81 -3.78% 5.50% 39.50% 21.10% 33.90% 9.30% 44.10% 18.40% 28.20%
天科股份 6.79 -8.49% 0.00% 18.70% 20.40% 60.90% 0.00% 27.90% 19.70% 52.40%
界龙实业 10.52 -5.05% 1.00% 31.10% 22.10% 45.80% 1.60% 38.00% 22.50% 37.90%
西藏药业 7.9 -6.73% 0.00% 12.20% 25.60% 62.20% 0.00% 21.30% 28.30% 50.40%
复旦复华 9.93 -5.07% 0.00% 21.20% 22.70% 56.10% 0.70% 26.60% 24.80% 47.90%
中视传媒 18.7 -2.60% 2.20% 34.30% 20.30% 43.20% 2.10% 39.30% 18.80% 39.80%
南京医药 7.02 -5.90% 0.00% 13.70% 20.80% 65.50% 0.00% 28.00% 23.30% 48.70%
西藏旅游 6.16 -3.45% 0.00% 9.30% 15.10% 75.60% 5.10% 15.70% 17.00% 62.20%
中创信测 10.79 -3.75% 0.00% 12.70% 25.10% 62.20% 0.00% 23.00% 24.30% 52.70%
汇通能源 8.9 -10.01% 0.00% 11.50% 21.60% 66.90% 0.00% 40.60% 31.10% 28.30%
通葡股份 6.65 -3.06% 0.00% 19.30% 27.60% 53.10% 0.00% 27.10% 26.80% 46.10%
龙头股份 9.11 -2.98% 1.50% 13.50% 22.00% 63.00% 0.00% 25.10% 24.70% 50.20%
芜湖港 4.81 -4.94% 0.00% 13.70% 27.20% 59.10% 0.00% 22.10% 28.10% 49.80%
兖州煤业 18.26 -4.99% 1.80% 30.40% 19.20% 48.60% 6.50% 37.50% 18.60% 37.40%
中卫国脉 8.54 -8.37% 0.00% 17.50% 26.50% 56.00% 0.00% 21.90% 27.00% 51.10%
【股市行情定制】【股票分析软件】【理财产品】【诊断股票】 【万象城论坛】 【大 小】 【发表评论】
想知道手中股票该去该留?那就做做大机构个股测评吧,收费服务,免费体验!或拨打免费诊股热线:4006506111
* 姓名    * 手机  * 股票代码 
华讯财经声明:本文仅代表作者个人观点,不代表华讯财经立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。华讯财经拥有本声明最终解释权。
  • 最近访问股
  • 自选股
  • 证券名称
    最新价
    涨跌幅
09年胜者为王攻略:
09年胜者为王攻略:大盘反弹幅度超过30%的波段机会将有3-5次,09... …… [查看全文]
null
华讯财经_财富数据
 
     解禁流通股   单位:亿股
统计月份:
解禁公司家数:51   解禁股数:12亿股
      按日期查询                  按代码查询
关于华讯   |   网站导航  |   产品中心   |   股市互动   |   法律声明   |   友情链接   |   内容合作   |   广告合作   |   联系我们