用户名 密码
投资理财,我就要华讯
华讯财经_股票频道!
股票查询
基金净值
华讯财经> >正文
沪深AB股换手率排名(07/18)
   文章来源:东方财富网    时间:2008-07-21   【我要评论】   我要推荐此文给好友
A股换手率前二十名

代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
002260 伊立浦 1312.43 54.68
002259 升达林业 1670.78 37.97
600346 大橡塑 1378.22 24.96
000802 北京旅游 1314.85 21.83
000893 广州冷机 1724.94 19.67
002223 鱼跃医疗 484.83 18.65
002224 三力士 245.64 16.16
600203 福日电子 2057.05 15.78
002227 奥特迅 322.20 14.65
000955 欣龙控股 2524.63 14.01
000996 中国中期 2093.63 13.84
600735 新华锦 1110.90 13.31
600088 中视传媒 1348.23 13.30
600306 商业城 1442.32 12.80
000055 方大A 2208.96 12.76
000908 天一科技 1445.02 12.75
002015 霞客环保 1728.22 12.71
002041 登海种业 1061.50 12.07
000998 隆平高科 2245.62 11.91
002245 澳洋顺昌 142.51 11.72

A股换手率后二十名

代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
000869 张裕A 3.97 0.05
600697 欧亚集团 5.87 0.05
600276 恒瑞医药 22.82 0.06
600372 *ST昌河 12.61 0.07
600858 银座股份 13.76 0.07
002121 科陆电子 4.29 0.08
600315 上海家化 9.19 0.08
600570 恒生电子 22.54 0.09
600583 海油工程 113.25 0.10
600588 用友软件 38.26 0.12
002122 天马股份 8.51 0.13
600511 国药股份 21.32 0.15
002073 青岛软控 31.24 0.17
600271 航天信息 72.74 0.18
600018 上港集团 1495.62 0.19
002024 苏宁电器 205.41 0.20
600268 国电南自 19.58 0.20
600519 贵州茅台 92.20 0.20
000430 SST张股 15.27 0.21
600679 金山开发 21.50 0.21

B股换手率前二十名

代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200553 沙隆达B 241.94 1.05
900926 宝信B 80.36 0.91
900907 鼎立B股 58.63 0.83
900919 大江B股 273.88 0.79
200160 *ST帝贤B 352.00 0.76
200002 万科B 737.95 0.56
900942 黄山B股 83.68 0.54
900924 上工B股 128.94 0.53
200152 山航B 73.03 0.52
900921 丹科B股 45.66 0.47
200505 珠江B 30.83 0.47
900950 新城B股 190.07 0.44
900903 大众B股 232.59 0.44
200581 苏威孚B 43.22 0.38
900936 鄂绒B股 155.43 0.37
900938 *ST天海B 65.37 0.36
200055 方大B 75.52 0.36
200761 本钢板B 137.17 0.34
200539 粤电力B 217.48 0.33
900941 东信B股 92.23 0.31

B股换手率后二十名

代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200018 ST中冠B 0.62 0.01
200056 深国商B 1.05 0.01
900916 金山B股 5.31 0.03
200039 中集B 56.22 0.04
200020 ST华发B 5.21 0.05
200026 飞亚达B 2.67 0.05
200770 武锅B 5.80 0.05
200418 小天鹅B 12.22 0.06
200986 粤华包B 9.88 0.06
900909 双钱B股 13.40 0.06
200011 *ST物业B 4.52 0.07
200019 深深宝B 1.96 0.07
200030 *ST盛润B 2.63 0.07
200037 深南电B 12.03 0.07
900932 陆家B股 37.46 0.07
900937 华电B股 32.18 0.07
200521 皖美菱B 8.59 0.08
200024 招商局B 32.09 0.09
200054 建摩B 10.81 0.09
200413 宝石B 8.72 0.09


公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100
【股市行情定制】【股票分析软件】【理财产品】【诊断股票】 【万象城论坛】 【大 小】 【发表评论】
想知道手中股票该去该留?那就做做大机构个股测评吧,收费服务,免费体验!或拨打免费诊股热线:4006506111
* 姓名    * 手机  * 股票代码 
华讯财经声明:本文仅代表作者个人观点,不代表华讯财经立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。华讯财经拥有本声明最终解释权。
  • 最近访问股
  • 自选股
  • 证券名称
    最新价
    涨跌幅
09年胜者为王攻略:
09年胜者为王攻略:大盘反弹幅度超过30%的波段机会将有3-5次,09... …… [查看全文]
null
华讯财经_财富数据
 
     解禁流通股   单位:亿股
统计月份:
解禁公司家数:51   解禁股数:12亿股
      按日期查询                  按代码查询
关于华讯   |   网站导航  |   产品中心   |   股市互动   |   法律声明   |   友情链接   |   内容合作   |   广告合作   |   联系我们