| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 日涨跌 |
| 000031 | 中粮地产 | 5.93 | 6.43 | 0.36 |
| 000996 | 中国中期 | 4.29 | 27.22 | 1.12 |
| 000628 | *ST 高新 | 2.71 | 6.07 | 0.16 |
| 600331 | 宏达股份 | 1.96 | 13 | 0.25 |
| 000791 | 西北化工 | 1.38 | 6.59 | 0.09 |
| 000897 | 津滨发展 | 1.29 | 5.51 | 0.07 |
| 000930 | 丰原生化 | 1.25 | 6.47 | 0.08 |
| 600500 | 中化国际 | 1.24 | 12.27 | 0.15 |
| 000573 | 粤宏远A | 1.15 | 3.52 | 0.04 |
| 600755 | 厦门国贸 | 1.14 | 15.94 | 0.18 |
证券名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
证券名称 |
最新价 |
涨跌幅 |