新闻检索
 华讯财经首页 > 股票 > 正文 
连续涨跌AB股一览表(09/02)
作者: 文章来源: 东方财富网 时间:2008-09-03

2008-09-02连续涨跌AB股一览表

公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价

截止上一交易日,连续上涨股票一览:
上涨天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
5天 600873 五洲明珠 4.9 10.11
5天 600865 百大集团 4.7 8.55
5天 600821 津劝业 3.61 11.76
5天 600804 鹏博士 9.03 10.53
5天 600767 运盛实业 3.95 25.80
5天 600687 华盛达 6.39 32.02
5天 600658 兆维科技 3.74 11.98
5天 600593 大连圣亚 5.1 15.65
5天 600477 杭萧钢构 6.22 35.51
5天 600358 国旅联合 4.04 9.49
5天 600192 长城电工 5.96 7.00
5天 600177 雅戈尔 9.86 9.68
5天 600155 *ST宝硕 6.68 13.03
5天 600070 浙江富润 4.11 8.16
5天 002135 东南网架 6.86 12.64
5天 000965 天保基建 7.28 13.22
5天 000778 新兴铸管 5.79 12.21
5天 000739 普洛股份 4.37 14.70
5天 000591 桐君阁 4.43 8.05
5天 000526 旭飞投资 4.42 12.18
5天 000033 新都酒店 3.09 9.96
4天 601766 中国南车 3.47 8.78
4天 601390 中国中铁 5.31 5.78
4天 601008 连云港 5.47 12.09
4天 600984 ST建机 4.17 6.11
4天 600980 北矿磁材 7.15 14.22
4天 600871 S仪化 3.89 10.20
4天 600847 ST渝万里 5.58 15.53
4天 600603 ST兴业 4.31 8.02
4天 600546 中油化建 5.66 8.64
4天 600416 湘电股份 9.22 6.10
4天 600371 万向德农 8.77 42.14
4天 600333 长春燃气 5 11.11
4天 600276 恒瑞医药 35 4.48
4天 600211 西藏药业 5.94 6.07
4天 600179 黑化股份 5.19 17.69
4天 600103 青山纸业 2.93 6.16
4天 002143 高金食品 6.91 21.02
4天 000953 河池化工 3.93 7.38
4天 000883 三环股份 3.45 7.48
4天 000593 大通燃气 3.91 24.52
4天 000056 深国商 5.08 18.14
4天 000010 SST华新 6.02 5.24
3天 900922 三毛B股 0.478 7.42
3天 601099 太平洋 16.77 14.63
3天 600876 *ST洛玻 2.62 4.38
3天 600822 上海物贸 7.64 5.67
3天 600780 通宝能源 3.56 6.59
3天 600768 宁波富邦 4.94 5.33
3天 600757 ST源发 2.97 10.00
3天 600745 ST天华 3.56 5.33
3天 600710 常林股份 4.57 6.53
3天 600689 上海三毛 7.63 8.07
3天 600667 太极实业 3.5 17.45
3天 600656 ST方源 4.28 7.81
3天 600637 广电信息 4.01 6.08
3天 600636 三爱富 6.87 6.51
3天 600605 汇通能源 7.42 9.28
3天 600577 精达股份 4.25 10.39
3天 600558 大西洋 11.3 13.68
3天 600481 双良股份 5.8 6.03
3天 600415 小商品城 88.5 5.87
3天 600372 *ST昌河 6.85 7.37
3天 600350 山东高速 5.02 5.02
3天 600330 天通股份 4.07 15.62
3天 600293 三峡新材 3.97 21.78
3天 600272 开开实业 8.23 22.11
3天 600255 鑫科材料 3.8 15.85
3天 600200 江苏吴中 3.07 6.97
3天 600157 鲁润股份 4.99 17.97
3天 600149 华夏建通 3.34 12.84
3天 600148 长春一东 4.99 7.08
3天 600018 上港集团 4.45 4.46
3天 600004 白云机场 12.01 7.23
3天 002055 得润电子 6.83 7.39
3天 001896 豫能控股 3.6 10.43
3天 000995 皇台酒业 4.06 15.01
3天 000932 华菱管线 5.68 7.37
3天 000923 河北宣工 4.49 8.45
3天 000735 罗牛山 3.63 6.14
3天 000595 西北轴承 9.63 5.25
3天 000573 粤宏远A 2.71 6.69
3天 000539 粤电力A 5.59 4.10
3天 000519 银河动力 3.14 8.28
3天 000417 合肥百货 8.13 4.90
3天 000100 TCL集团 3.27 5.14
3天 000096 广聚能源 4.59 6.99
3天 000040 深鸿基 3.82 16.82
3天 000005 世纪星源 3.03 19.29

截止上一交易日,连续下跌股票一览:
下跌天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
9天 600721 ST百花 6 -24.34
9天 600268 国电南自 9.5 -25.49
8天 600691 *ST东碳 5.03 -31.10
8天 600436 片仔癀 16.63 -19.86
6天 600439 瑞贝卡 14.39 -6.56
6天 002139 拓邦电子 9.56 -61.81
6天 000635 英力特 13.5 -27.42
5天 000657 *ST中钨 4.94 -22.57
5天 000423 东阿阿胶 14.4 -19.78
4天 600746 江苏索普 4.58 -10.89
4天 600743 ST幸福 6.25 -72.12
4天 002267 陕天然气 13.85 -4.48
4天 002165 红宝丽 16.3 -11.41
4天 002081 金螳螂 19.11 -13.76
4天 000996 中国中期 17.83 -18.99
3天 601808 中海油服 15.12 -6.44
3天 600771 ST东盛 3.39 -11.49
3天 600634 海鸟发展 6.82 -8.95
3天 600421 ST国药 4.23 -8.24
3天 600275 *ST昌鱼 2.2 -5.98
3天 600202 哈空调 8.86 -13.39
3天 600167 联美控股 7.89 -6.85
3天 200019 深深宝B 4.75 -7.23
3天 000721 西安饮食 4.39 -3.94
3天 000651 格力电器 16.3 -10.93
3天 000545 吉林制药 9.47 -25.73
3天 000014 沙河股份 7.93 -11.89


大机构个股测试(红宝石进,绿宝石出;生命线一线定乾坤。您的股票怎么样?)
 
姓名:
性别:
女士
先生
手机:
 *
股票代码:
内容:

 


关于华讯   |   网站导航  |   产品中心   |   股市互动   |   法律声明   |   友情链接   |   内容合作   |   广告合作   |   联系我们