新闻检索
 华讯财经首页 > 股票 > 正文 
沪深股市活跃股排名(09/02)
作者: 文章来源:东方财富网 时间:2008-09-03

沪深股市A股震幅前二十名

代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
600667 太极实业 3.50 16.28
600496 长江精工 4.86 14.22
000005 世纪星源 3.03 14.19
600090 啤酒花 4.47 13.55
600593 大连圣亚 5.10 13.36
600485 中创信测 10.08 13.36
000851 高鸿股份 4.47 13.30
600149 华夏建通 3.34 12.93
600538 北海国发 3.59 12.88
600272 开开实业 8.23 12.88
000040 深鸿基 3.82 12.86
600233 大杨创世 4.57 12.77
600209 罗顿发展 3.03 12.73
000029 深深房A 3.28 12.66
001896 豫能控股 3.60 12.61
002079 苏州固锝 4.04 12.57
002175 广陆数测 8.28 12.55
600145 四维控股 2.99 12.50
600753 东方银星 4.28 12.44
601099 太平洋 16.77 12.41

沪深股市A股震幅后二十名

代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
000657 *ST中钨 4.94 0.00
000920 南方汇通 6.88 0.00
002021 中捷股份 5.69 0.00
002075 ST张铜 3.28 0.00
600419 *ST天宏 5.70 0.00
600479 千金药业 17.06 0.88
002107 沃华医药 25.06 1.40
601009 南京银行 9.45 1.59
002065 东华合创 12.05 1.68
601988 中国银行 3.57 1.68
600062 双鹤药业 18.26 1.78
600139 ST绵高 9.42 1.82
002228 合兴包装 9.34 1.83
600269 赣粤高速 8.71 1.83
600543 莫高股份 11.05 1.87
600033 福建高速 5.33 1.90
600718 东软集团 25.00 1.95
600771 ST东盛 3.39 1.96
000848 承德露露 16.32 1.97
000010 SST华新 6.02 2.00

沪深股市B股震幅前二十名

代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
900943 开开B股 0.46 11.39
200056 深国商B 3.00 8.68
900922 三毛B股 0.48 8.60
900941 东信B股 0.30 8.54
900938 *ST天海B 0.23 8.52
200521 皖美菱B 2.29 7.86
200553 沙隆达B 3.14 7.59
900950 新城B股 0.37 6.94
900913 联华B股 0.35 6.82
900946 ST轻骑B 0.27 6.64
900951 大化B股 0.30 6.06
200613 ST东海B 1.34 6.02
900924 上工B股 0.27 5.77
200029 深深房B 1.98 5.64
900917 海欣B股 0.29 5.56
900901 上电B股 0.27 5.38
900930 沪普天B 0.43 5.21
900902 *ST二纺B 0.21 5.16
900920 上柴B股 0.49 5.09
900933 华新B股 1.08 5.00

沪深股市B股震幅后二十名

代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200022 深赤湾B 10.00 0.70
200530 大冷B 3.70 0.82
200706 瓦轴B 4.73 0.85
200541 粤照明B 5.63 0.89
900949 东电B股 0.58 1.39
900927 物贸B股 0.58 1.57
200039 中集B 6.35 1.58
200550 江铃B 5.80 1.90
200053 深基地B 5.10 1.98
900918 耀皮B股 0.49 2.00
200761 本钢板B 3.75 2.11
900948 伊泰B股 3.91 2.17
200030 *ST盛润B 1.37 2.22
900936 鄂绒B股 0.72 2.22
200429 粤高速B 3.07 2.26
200026 飞亚达B 4.43 2.27
200726 鲁泰B 4.78 2.31
200488 晨鸣B 6.02 2.33
200992 中鲁B 2.13 2.37
200016 深康佳B 2.09 2.40


大机构个股测试(红宝石进,绿宝石出;生命线一线定乾坤。您的股票怎么样?)
 
姓名:
性别:
女士
先生
手机:
 *
股票代码:
内容:

 


关于华讯   |   网站导航  |   产品中心   |   股市互动   |   法律声明   |   友情链接   |   内容合作   |   广告合作   |   联系我们