新闻检索
 华讯财经首页 > 股票 > 正文 
沪深AB股换手率排名(09/02)
作者: 文章来源:东方财富网 时间:2008-09-03

A股换手率前二十名

代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
600689 上海三毛 2177.53 21.73
600371 万向德农 1609.39 19.60
000545 吉林制药 1983.68 19.31
601099 太平洋 807.79 19.23
002265 西仪股份 882.96 15.12
000802 北京旅游 887.41 14.73
600272 开开实业 1522.05 13.36
600373 鑫新股份 1275.49 11.44
002143 高金食品 470.53 11.39
600558 大西洋 813.24 11.00
600119 长江投资 1784.59 10.85
600764 中电广通 1595.49 10.63
600692 亚通股份 2424.20 10.46
002165 红宝丽 275.85 9.68
002217 联合化工 351.44 9.45
600330 天通股份 3863.99 9.21
600157 鲁润股份 1054.55 8.99
002234 民和股份 234.46 8.68
600538 北海国发 1934.32 8.57
600293 三峡新材 1664.51 8.34

A股换手率后二十名

代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
000920 南方汇通 2.92 0.01
600419 *ST天宏 0.38 0.01
600697 欧亚集团 1.47 0.01
601991 大唐发电 120.82 0.03
000987 广州友谊 7.47 0.04
600588 用友软件 12.04 0.04
000848 承德露露 5.44 0.05
600098 广州控股 113.23 0.05
600880 博瑞传播 12.53 0.05
600018 上港集团 507.08 0.06
600582 天地科技 17.85 0.06
002075 ST张铜 17.35 0.08
600276 恒瑞医药 27.13 0.08
002003 伟星股份 10.64 0.09
002007 华兰生物 15.73 0.09
600012 皖通高速 57.00 0.09
600600 青岛啤酒 21.15 0.09
000042 深长城 12.56 0.10
000600 建投能源 39.88 0.10
000978 桂林旅游 9.15 0.10

B股换手率前二十名

代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900933 华新B股 85.10 1.09
900943 开开B股 68.97 0.86
900922 三毛B股 30.79 0.63
900903 大众B股 258.54 0.48
200553 沙隆达B 111.03 0.48
900950 新城B股 158.97 0.37
900924 上工B股 87.60 0.36
900941 东信B股 105.43 0.35
200771 杭汽轮B 44.92 0.33
200613 ST东海B 27.18 0.31
200025 深特力B 8.08 0.31
200581 苏威孚B 34.76 0.30
200869 张裕B 50.47 0.28
900921 丹科B股 25.64 0.26
200045 深纺织B 12.67 0.26
900930 沪普天B 31.04 0.25
200022 深赤湾B 45.62 0.25
900947 振华B股 145.40 0.22
200625 长安B 134.18 0.22
200019 深深宝B 5.55 0.21

B股换手率后二十名

代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200596 古井贡B 0.35 0.01
200992 中鲁B 1.31 0.01
900939 ST汇丽B 0.82 0.01
200521 皖美菱B 1.80 0.02
200550 江铃B 7.24 0.02
200706 瓦轴B 3.06 0.02
200024 招商局B 9.83 0.03
200037 深南电B 4.61 0.03
900918 耀皮B股 5.37 0.03
900935 阳晨B股 3.08 0.03
900937 华电B股 15.01 0.03
900955 九龙山B 7.23 0.03
200512 闽灿坤B 42.37 0.04
200530 大冷B 4.12 0.04
200986 粤华包B 6.03 0.04
900916 金山B股 7.68 0.04
900926 宝信B 3.49 0.04
900927 物贸B股 2.69 0.04
900952 锦港B股 7.96 0.04
200020 ST华发B 5.00 0.05



大机构个股测试(红宝石进,绿宝石出;生命线一线定乾坤。您的股票怎么样?)
 
姓名:
性别:
女士
先生
手机:
 *
股票代码:
内容:

 


关于华讯   |   网站导航  |   产品中心   |   股市互动   |   法律声明   |   友情链接   |   内容合作   |   广告合作   |   联系我们