表一:一天期累计成交增加金额前20位(2008-09-03)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600782 新钢股份 5669585.384
2 600030 中信证券 416746.619
3 601766 中国南车 237065.293
4 601628 中国人寿 219699.826
5 000002 万科A 213157.368
6 000895 双汇发展 188654.738
7 600028 中国石化 163758.802
8 601088 中国神华 145176.441
9 600550 天威保变 138173.774
10 000968 煤气化 135417.675
11 600158 中体产业 124692.916
12 000562 宏源证券 116367.212
13 600311 荣华实业 112583.896
14 600072 中船股份 112204.752
15 000858 五粮液 107281.777
16 600643 爱建股份 105721.200
17 600036 招商银行 104864.780
18 600519 贵州茅台 104303.672
19 000822 山东海化 103771.913
20 601666 平煤股份 101124.639
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表二:一天期累计成交减少金额前20位(2008-09-03)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 002024 苏宁电器 -197285.002
2 601398 工商银行 -163802.039
3 000545 吉林制药 -86239.589
4 600330 天通股份 -81658.958
5 000651 格力电器 -68078.756
6 600426 华鲁恒升 -67101.666
7 600689 上海三毛 -57560.059
8 000001 深发展A -51554.103
9 600183 生益科技 -50495.237
10 600596 新安股份 -48725.122
11 002001 新和成 -48379.675
12 600598 北大荒 -47598.057
13 600155 *ST宝硕 -44500.166
14 600764 中电广通 -38800.532
15 600293 三峡新材 -37227.111
16 600558 大西洋 -35176.293
17 600022 济南钢铁 -35073.874
18 000005 世纪星源 -33914.953
19 600272 开开实业 -32494.381
20 600383 金地集团 -31953.222
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表三:五天期累计成交增加金额前20位(2008-09-03)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600782 新钢股份 5658599.474
2 600036 招商银行 1463747.524
3 002024 苏宁电器 938925.341
4 600519 贵州茅台 929666.717
5 600016 民生银行 730889.918
6 600583 海油工程 717502.247
7 601919 中国远洋 569158.892
8 600251 冠农股份 448270.113
9 600371 万向德农 445680.495
10 600000 浦发银行 421342.849
11 600058 五矿发展 413600.861
12 600272 开开实业 390111.808
13 600598 北大荒 387431.415
14 601088 中国神华 355305.629
15 000895 双汇发展 348539.735
16 601898 中煤能源 344537.655
17 601628 中国人寿 328096.787
18 002242 九阳股份 327980.148
19 000527 美的电器 318502.783
20 601006 大秦铁路 318455.087
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表四:五天期累计成交减少金额前20位(2008-09-03)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 601766 中国南车 -2397890.274
2 600030 中信证券 -1809032.450
3 600158 中体产业 -1409246.525
4 601186 中国铁建 -1079462.435
5 601168 西部矿业 -903295.143
6 600109 国金证券 -771260.267
7 000998 隆平高科 -735829.785
8 000960 锡业股份 -668554.756
9 600836 界龙实业 -659250.405
10 000839 中信国安 -656224.593
11 600837 海通证券 -604963.596
12 600643 爱建股份 -592299.687
13 600331 宏达股份 -531439.623
14 000563 陕国投A -521472.817
15 000878 云南铜业 -496097.039
16 600741 巴士股份 -480733.863
17 002041 登海种业 -471729.549
18 600795 国电电力 -448665.687
19 000783 长江证券 -446428.741
20 600692 亚通股份 -437942.304
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表五:当日成交金额前20位(2008-09-03)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600782 新钢股份 5672777.000
2 600030 中信证券 1652811.670
3 600036 招商银行 1074770.101
4 600000 浦发银行 599960.470
5 601318 中国平安 532568.715
6 601766 中国南车 509472.981
7 000562 宏源证券 463124.541
8 600519 贵州茅台 449922.401
9 601628 中国人寿 431188.080
10 600016 民生银行 430109.286
11 600158 中体产业 369212.745
12 000002 万科A 367545.741
13 000858 五粮液 343645.988
14 601919 中国远洋 329719.547
15 600028 中国石化 329432.371
16 000895 双汇发展 318359.864
17 601088 中国神华 317051.293
18 002024 苏宁电器 311732.322
19 601166 兴业银行 293743.505
20 600643 爱建股份 284396.946
表六:当日成交金额后20位(2008-09-03)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600419 *ST天宏 9.756
2 002075 ST张铜 360.360
3 000430 SST张股 434.833
4 600610 SST中纺 481.656
5 002126 银轮股份 517.211
6 000809 中汇医药 534.366
7 002059 世博股份 617.879
8 000920 南方汇通 669.139
9 002136 安纳达 729.175
10 002096 南岭民爆 734.118
11 000011 S*ST物业 810.596
12 002034 美欣达 811.136
13 600234 ST天龙 824.353
14 000008 ST宝利来 827.677
15 000007 ST达声 831.299
16 600845 宝信软件 840.894
17 600139 ST绵高 844.878
18 600647 同达创业 851.767
19 600988 ST宝龙 894.730
20 002195 海隆软件 950.811