新闻检索
 华讯财经首页 > 股票 > 正文 
沪深AB股换手率排名(09/03)
作者: 文章来源:东方财富网 时间:2008-09-04

A股换手率前二十名

代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
600782 新钢股份 9365.71 98.83
002265 西仪股份 1158.11 19.83
600371 万向德农 1435.19 17.48
600477 杭萧钢构 1811.39 17.15
601099 太平洋 711.18 16.93
000802 北京旅游 924.66 15.35
600689 上海三毛 1482.58 14.80
002165 红宝丽 392.81 13.78
600145 四维控股 3155.13 13.54
600538 北海国发 3011.88 13.34
600692 亚通股份 3066.97 13.23
600836 界龙实业 2601.92 13.02
600203 福日电子 1625.10 12.46
000695 滨海能源 1672.58 12.08
600373 鑫新股份 1340.94 12.02
002174 梅花伞 250.91 11.95
002217 联合化工 438.34 11.78
000545 吉林制药 1175.81 11.45
000908 天一科技 1277.87 11.27
002234 民和股份 293.59 10.87

A股换手率后二十名

代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
600419 *ST天宏 0.18 0.00
000999 S三九 8.29 0.03
000920 南方汇通 10.81 0.04
601991 大唐发电 181.15 0.04
002007 华兰生物 8.78 0.05
002075 ST张铜 11.55 0.06
600098 广州控股 166.33 0.08
600588 用友软件 25.81 0.08
000007 ST达声 14.27 0.10
000809 中汇医药 8.04 0.10
000987 广州友谊 17.27 0.10
002003 伟星股份 12.47 0.10
601328 交通银行 1602.80 0.10
000430 SST张股 8.35 0.11
002022 科华生物 27.34 0.11
600845 宝信软件 4.71 0.11
000028 一致药业 17.82 0.12
600521 华海药业 35.64 0.12
000042 深长城 17.27 0.13
000877 天山股份 27.89 0.13

B股换手率前二十名

代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900933 华新B股 116.30 1.49
900922 三毛B股 37.07 0.76
900903 大众B股 316.49 0.59
200019 深深宝B 14.14 0.54
900943 开开B股 42.73 0.53
200581 苏威孚B 57.71 0.50
200012 南玻B 210.40 0.47
200429 粤高速B 159.70 0.46
200505 珠江B 27.31 0.42
900946 ST轻骑B 91.71 0.40
900947 振华B股 227.30 0.34
200771 杭汽轮B 40.00 0.30
200553 沙隆达B 70.13 0.30
200869 张裕B 47.95 0.27
900950 新城B股 112.88 0.26
200625 长安B 154.42 0.26
900924 上工B股 61.07 0.25
200613 ST东海B 22.34 0.25
200539 粤电力B 165.46 0.25
200011 *ST物业B 15.36 0.25

B股换手率后二十名

代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200418 小天鹅B 3.25 0.02
200512 闽灿坤B 25.00 0.02
200530 大冷B 2.19 0.02
200550 江铃B 7.59 0.02
200168 雷伊B 5.32 0.03
200992 中鲁B 4.59 0.03
900955 九龙山B 6.99 0.03
200018 ST中冠B 2.68 0.04
200020 ST华发B 4.12 0.04
200030 *ST盛润B 1.55 0.04
200054 建摩B 4.71 0.04
200706 瓦轴B 6.76 0.04
900927 物贸B股 2.87 0.04
900937 华电B股 18.65 0.04
900939 ST汇丽B 3.89 0.04
200026 飞亚达B 2.94 0.05
200037 深南电B 8.69 0.05
200521 皖美菱B 5.25 0.05
200986 粤华包B 8.31 0.05
900918 耀皮B股 9.94 0.05


大机构个股测试(红宝石进,绿宝石出;生命线一线定乾坤。您的股票怎么样?)
 
姓名:
性别:
女士
先生
手机:
 *
股票代码:
内容:

 


关于华讯   |   网站导航  |   产品中心   |   股市互动   |   法律声明   |   友情链接   |   内容合作   |   广告合作   |   联系我们