沪深股市A股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
600543 莫高股份 10.45 13.57
000056 深国商 4.90 13.39
600883 博闻科技 5.58 13.35
600862 南通科技 5.80 13.13
600990 四创电子 10.00 12.62
000908 天一科技 5.03 12.58
000562 宏源证券 14.00 12.56
600724 宁波富达 4.97 12.45
600860 北人股份 4.28 12.34
002176 江特电机 15.39 12.34
600337 美克股份 4.60 12.33
600630 龙头股份 7.74 12.24
600624 复旦复华 8.43 12.18
600262 北方股份 5.68 12.15
000061 农产品 15.40 12.10
600635 大众公用 7.36 12.07
600379 宝光股份 5.22 11.96
600687 华盛达 6.26 11.89
600548 深高速 5.14 11.78
600980 北矿磁材 7.65 11.75
沪深股市A股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
000920 南方汇通 6.19 0.00
000999 S三九 16.71 0.00
002075 ST张铜 3.12 0.00
600173 卧龙地产 5.62 0.00
600405 动力源 4.91 0.00
600419 *ST天宏 5.42 0.00
600783 鲁信高新 10.47 0.00
000975 科学城 3.94 1.12
600479 千金药业 17.22 1.17
601988 中国银行 3.56 1.40
600993 马应龙 18.95 1.52
000761 本钢板材 5.16 1.55
002164 东力传动 9.90 1.62
600588 用友软件 22.85 1.66
000959 首钢股份 3.86 1.82
600718 东软集团 25.33 1.84
600062 双鹤药业 18.39 1.92
600126 杭钢股份 4.63 1.95
600010 包钢股份 3.02 1.99
600313 ST中农 3.99 2.00
沪深股市B股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200019 深深宝B 4.62 10.53
200056 深国商B 2.80 9.00
200869 张裕B 41.61 7.92
900938 *ST天海B 0.23 7.39
900950 新城B股 0.38 7.30
200770 武锅B 3.80 6.49
900946 ST轻骑B 0.29 6.25
200505 珠江B 2.29 5.91
200002 万科B 7.10 5.70
200012 南玻B 6.26 5.67
900929 锦旅B股 0.81 5.53
900904 永生B股 0.45 5.46
900928 自仪B股 0.43 5.41
200017 ST中华B 1.11 5.31
900947 振华B股 0.98 5.19
900903 大众B股 0.49 5.13
200030 *ST盛润B 1.36 5.11
900933 华新B股 1.05 5.08
900939 ST汇丽B 0.24 5.04
200168 雷伊B 1.43 4.79
沪深股市B股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200022 深赤湾B 9.88 1.20
200028 一致B 6.50 1.23
200039 中集B 6.38 1.26
200613 ST东海B 1.31 1.49
200541 粤照明B 5.58 1.60
200550 江铃B 5.81 1.72
200016 深康佳B 2.09 1.91
200053 深基地B 5.06 1.96
900905 中铅B股 0.61 1.98
200413 宝石B 2.01 2.01
200596 古井贡B 5.73 2.03
200726 鲁泰B 4.71 2.09
200054 建摩B 1.90 2.11
200530 大冷B 3.73 2.16
200418 小天鹅B 3.12 2.22
200539 粤电力B 3.10 2.27
900942 黄山B股 1.17 2.27
200986 粤华包B 2.56 2.34
200011 *ST物业B 2.07 2.35
900949 东电B股 0.58 2.42