新闻检索
 华讯财经首页 > 股票 > 正文 
沪深AB股创新高新低一览表9/04
作者: 文章来源:东方财富网 时间:2008-09-05

2008-09-04沪深AB股创新高新低一览表

2008-09-04创半年和一年内新高和新低的股票列表如下(代码后带*者当天为除权日):

2008-09-04创一年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
600176 中国玻纤 16.24 600231 凌钢股份 5.84
600269 赣粤高速 8.6 600271 航天信息 20.56
600309 烟台万华 14.14 600312 平高电气 8.34
600348 国阳新能 10.73 600351 亚宝药业 10.31
600361 华联综超 10.03 600433 冠豪高新 6.08
600486 扬农化工 20.45 600517 置信电气 16.94
600525 长园新材 15.33 600570 恒生电子 11.03
600582 天地科技 13.58 600583 海油工程 13.2
600600 青岛啤酒 17.91 600000 浦发银行 18.94
600026 中海发展 13.14 600083 ST博信 4.35
600123 兰花科创 17.3 600150 中国船舶 53.66
600691 *ST东碳 4.58 600714 ST金瑞 4.9
600721 ST百花 5.98 600737 中粮屯河 10.12
600743 ST幸福 6.11 600765 力源液压 20.91
600771 ST东盛 3.36 600779 水井坊 17.14
600858 银座股份 17.18 600859 王府井 26
600870 *ST厦华 2.04 600892 S*ST湖科 7.01
600898 三联商社 6.69 600963 岳阳纸业 8.42
601006 大秦铁路 10.75 601166 兴业银行 19.46
601328 交通银行 7.01 601666 平煤股份 16.69
601699 潞安环能 15.36 000002 万科A 6.61
000046 泛海建设 6.73 000423 东阿阿胶 13.6
000528 柳工 14.95 000680 山推股份 8.78
000836 鑫茂科技 7.9 000915 山大华特 6.09
000920 南方汇通 5.57 000933 神火股份 21.2
000968 煤气化 12.26 000983 西山煤电 25.61
002007 华兰生物 34.32 002008 大族激光 10.33
002021 中捷股份 4.99 002036 宜科科技 8.51
002042 飞亚股份 5.44 002075 ST张铜 2.96
002078 太阳纸业 11.85 002123 荣信股份 28.13
002140 东华科技 26.76 200012 南玻B 6.18
200028 一致B 6.45 200037 深南电B 3.02
200056 深国商B 2.7 200725 京东方B 1.78

2008-09-04创半年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
600176 中国玻纤 16.24 600231 凌钢股份 5.84
600251 冠农股份 26.54 600269 赣粤高速 8.6
600271 航天信息 20.56 600309 烟台万华 14.14
600312 平高电气 8.34 600348 国阳新能 10.73
600351 亚宝药业 10.31 600361 华联综超 10.03
600433 冠豪高新 6.08 600486 扬农化工 20.45
600517 置信电气 16.94 600525 长园新材 15.33
600570 恒生电子 11.03 600582 天地科技 13.58
600583 海油工程 13.2 600600 青岛啤酒 17.91
600000 浦发银行 18.94 600026 中海发展 13.14
600083 ST博信 4.35 600123 兰花科创 17.3
600150 中国船舶 53.66 600691 *ST东碳 4.58
600714 ST金瑞 4.9 600721 ST百花 5.98
600737 中粮屯河 10.12 600743 ST幸福 6.11
600765 力源液压 20.91 600771 ST东盛 3.36
600779 水井坊 17.14 600783 鲁信高新 9.42
600858 银座股份 17.18 600859 王府井 26
600870 *ST厦华 2.04 600892 S*ST湖科 7.01
600898 三联商社 6.69 600963 岳阳纸业 8.42
601006 大秦铁路 10.75 601166 兴业银行 19.46
601328 交通银行 7.01 601666 平煤股份 16.69
601699 潞安环能 15.36 601857 中国石油 12.46
601939 建设银行 5.08 000002 万科A 6.61
000046 泛海建设 6.73 000423 东阿阿胶 13.6
000528 柳工 14.95 000680 山推股份 8.78
000836 鑫茂科技 7.9 000915 山大华特 6.09
000920 南方汇通 5.57 000933 神火股份 21.2
000968 煤气化 12.26 000983 西山煤电 25.61
002007 华兰生物 34.32 002008 大族激光 10.33
002021 中捷股份 4.99 002036 宜科科技 8.51
002042 飞亚股份 5.44 002075 ST张铜 2.96
002078 太阳纸业 11.85 002123 荣信股份 28.13
002140 东华科技 26.76 002186 全聚德 26.65
002187 广百股份 22.16 002194 武汉凡谷 14.61
200012 南玻B 6.18 200028 一致B 6.45
200037 深南电B 3.02 200056 深国商B 2.7
200725 京东方B 1.78


大机构个股测试(红宝石进,绿宝石出;生命线一线定乾坤。您的股票怎么样?)
 
姓名:
性别:
女士
先生
手机:
 *
股票代码:
内容:

 


关于华讯   |   网站导航  |   产品中心   |   股市互动   |   法律声明   |   友情链接   |   内容合作   |   广告合作   |   联系我们