2008-09-04连续涨跌AB股一览表
公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价
截止上一交易日,连续上涨股票一览:
上涨天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
7天 600477 杭萧钢构 6.92 50.76
7天 600192 长城电工 6.16 10.59
6天 600211 西藏药业 6.3 12.50
6天 000953 河池化工 4.03 10.11
5天 600876 *ST洛玻 2.65 5.58
5天 600780 通宝能源 3.68 10.18
5天 600636 三爱富 7.15 10.85
5天 600372 *ST昌河 6.94 8.78
5天 600018 上港集团 4.56 7.04
5天 000932 华菱管线 5.75 8.70
4天 000540 中天城投 8.6 8.45
3天 900956 东贝B股 0.37 3.64
3天 900951 大化B股 0.305 2.69
3天 900950 新城B股 0.383 6.39
3天 900949 东电B股 0.586 1.56
3天 900947 振华B股 1.006 8.06
3天 900946 ST轻骑B 0.292 7.75
3天 900938 *ST天海B 0.236 5.83
3天 900937 华电B股 0.287 1.41
3天 900932 陆家B股 1.167 1.83
3天 900925 机电B股 0.753 3.01
3天 900917 海欣B股 0.299 3.82
3天 601866 中海集运 3.61 1.98
3天 601111 中国国航 5.66 4.81
3天 601003 柳钢股份 4.23 11.32
3天 600991 长丰汽车 5.17 4.44
3天 600987 航民股份 3.65 6.10
3天 600982 宁波热电 4.23 4.44
3天 600979 广安爱众 4.19 4.23
3天 600969 郴电国际 3.9 3.17
3天 600960 滨州活塞 5.35 8.52
3天 600894 广钢股份 3.78 3.85
3天 600888 新疆众和 9.93 1.74
3天 600886 国投电力 8.03 5.80
3天 600881 亚泰集团 7.03 2.18
3天 600864 哈投股份 5.94 3.13
3天 600862 南通科技 5.83 6.58
3天 600856 长百集团 3.99 4.18
3天 600846 同济科技 6.65 1.68
3天 600839 四川长虹 3.78 2.72
3天 600830 香溢融通 6.32 5.16
3天 600823 世茂股份 8.29 6.28
3天 600817 ST宏盛 2.78 3.35
3天 600815 厦工股份 5.57 3.92
3天 600811 东方集团 5.43 2.84
3天 600809 山西汾酒 10.69 2.79
3天 600797 浙大网新 4.39 6.81
3天 600795 国电电力 5.36 6.35
3天 600790 轻纺城 3.96 9.70
3天 600789 鲁抗医药 3.83 5.22
3天 600784 鲁银投资 4.14 4.55
3天 600777 新潮实业 3.08 5.48
3天 600775 南京熊猫 5.79 7.62
3天 600774 汉商集团 3.86 4.89
3天 600770 综艺股份 9.66 3.65
3天 600769 祥龙电业 3.2 8.11
3天 600766 园城股份 3.85 13.91
3天 600759 正和股份 4.17 7.47
3天 600756 浪潮软件 5.06 5.64
3天 600751 S*ST天海 4.12 4.30
3天 600744 华银电力 3.36 4.67
3天 600742 一汽四环 6.34 0.96
3天 600738 兰州民百 3.81 5.54
3天 600726 华电能源 2.97 3.85
3天 600719 大连热电 5.28 4.35
3天 600713 南京医药 5.46 3.80
3天 600712 南宁百货 5 5.49
3天 600711 ST雄震 5.6 3.90
3天 600702 沱牌曲酒 6.71 3.23
3天 600685 广船国际 17.35 1.40
3天 600684 珠江实业 5.8 5.65
3天 600673 东阳光铝 5.4 3.65
3天 600666 西南药业 5.14 4.47
3天 600665 天地源 3.95 8.22
3天 600662 强生控股 4.86 3.40
3天 600660 福耀玻璃 5.21 1.76
3天 600653 申华控股 3.15 2.94
3天 600647 同达创业 8.77 4.03
3天 600642 申能股份 6.77 4.31
3天 600627 上电股份 29.84 0.40
3天 600601 方正科技 3.84 4.07
3天 600594 益佰制药 6.56 5.64
3天 600591 上海航空 4.37 4.30
3天 600589 广东榕泰 4.07 4.09
3天 600584 长电科技 4.05 3.85
3天 600578 京能热电 5.8 4.69
3天 600571 信雅达 4.21 4.73
3天 600567 山鹰纸业 3.45 3.60
3天 600560 金自天正 8.11 2.27
3天 600552 方兴科技 5.45 8.57
3天 600545 新疆城建 4.29 6.98
3天 600539 狮头股份 4.08 3.29
3天 600536 中国软件 8.38 3.84
3天 600529 山东药玻 7.1 2.90
3天 600527 江南高纤 4.11 3.79
3天 600520 三佳科技 4.45 3.73
3天 600516 方大炭素 9.83 7.67
3天 600513 联环药业 6.15 3.19
3天 600512 腾达建设 4.29 3.12
3天 600505 西昌电力 4 2.56
3天 600502 安徽水利 3.81 5.25
3天 600493 凤竹纺织 3.9 5.12
3天 600488 天药股份 4.94 7.86
3天 600483 福建南纺 3.21 4.90
3天 600482 风帆股份 7.1 4.57
3天 600475 华光股份 6.56 3.63
3天 600467 好当家 7.98 0.63
3天 600463 空港股份 5.02 2.03
3天 600461 洪城水业 5.88 3.52
3天 600460 士兰微 4.3 5.65
3天 600455 交大博通 7.17 4.22
3天 600452 涪陵电力 4.36 4.56
3天 600429 三元股份 3.88 8.68
3天 600420 现代制药 5.52 7.39
3天 600409 三友化工 5.58 4.10
3天 600408 安泰集团 5.46 6.02
3天 600405 动力源 4.98 22.96
3天 600399 抚顺特钢 4.09 5.96
3天 600397 安源股份 5.19 8.81
3天 600396 金山股份 5.33 6.39
3天 600378 天科股份 4.95 4.65
3天 600376 首开股份 8.15 3.16
3天 600375 星马汽车 4.63 3.58
3天 600367 红星发展 6.29 5.01
3天 600357 承德钒钛 5.5 8.27
3天 600343 航天动力 8.13 15.16
3天 600336 澳柯玛 4.1 4.59
3天 600328 兰太实业 7.33 5.92
3天 600322 天房发展 4.08 2.26
3天 600310 桂东电力 11.27 2.64
3天 600307 酒钢宏兴 6.16 2.67
3天 600305 恒顺醋业 8.1 3.98
3天 600302 标准股份 3.9 11.43
3天 600298 安琪酵母 11.22 2.75
3天 600292 九龙电力 3.96 4.21
3天 600288 大恒科技 5.09 9.46
3天 600287 江苏舜天 4.36 4.06
3天 600273 华芳纺织 3.36 8.39
3天 600266 北京城建 7.07 4.59
3天 600262 北方股份 5.74 11.03
3天 600260 凯乐科技 6.15 5.13
3天 600252 中恒集团 5.64 1.62
3天 600249 两面针 5.95 2.06
3天 600240 华业地产 3.9 4.84
3天 600237 铜峰电子 3.45 6.48
3天 600228 昌九生化 4.21 5.25
3天 600223 ST万杰 3.8 5.26
3天 600221 海南航空 3.85 3.22
3天 600220 江苏阳光 5.44 4.21
3天 600213 亚星客车 3.71 5.70
3天 600210 紫江企业 3.52 8.64
3天 600195 中牧股份 13.9 1.61
3天 600186 莲花味精 3 6.38
3天 600184 新华光 7.07 3.51
3天 600182 S佳通 3.99 1.79
3天 600178 东安动力 4.92 3.14
3天 600175 美都控股 4.3 10.82
3天 600168 武汉控股 4.6 3.37
3天 600162 香江控股 6.12 2.68
3天 600160 巨化股份 5.47 7.05
3天 600151 航天机电 6.28 4.15
3天 600146 大元股份 4.59 6.99
3天 600135 乐凯胶片 4.21 10.79
3天 600131 岷江水电 3.87 8.10
3天 600129 太极集团 5.47 6.42
3天 600127 金健米业 5.58 8.77
3天 600126 杭钢股份 4.68 1.96
3天 600116 三峡水利 4.95 2.91
3天 600114 东睦股份 5.28 5.18
3天 600091 明天科技 3.74 3.31
3天 600086 东方金钰 4.85 12.53
3天 600082 海泰发展 6.04 5.96
3天 600079 人福科技 4.42 4.00
3天 600077 国能集团 4.85 6.13
3天 600069 银鸽投资 4.85 3.85
3天 600068 葛洲坝 6.14 5.86
3天 600061 中纺投资 4.32 7.46
3天 600052 浙江广厦 4.46 2.06
3天 600050 中国联通 4.81 2.12
3天 600027 华电国际 3.73 3.32
3天 600021 上海电力 3.83 2.68
3天 600020 中原高速 3.14 1.95
3天 600017 日照港 10.82 2.46
3天 600011 华能国际 6.42 11.65
3天 600008 首创股份 5.07 4.75
3天 600007 中国国贸 8.06 3.33
3天 600005 武钢股份 7.11 1.43
3天 200539 粤电力B 3.15 2.94
3天 200530 大冷B 3.77 2.45
3天 002265 西仪股份 5.17 10.00
3天 002263 大东南 5.74 5.13
3天 002260 伊立浦 6.29 5.36
3天 002256 彩虹精化 9.98 2.99
3天 002243 通产丽星 6.2 2.65
3天 002240 威华股份 8.07 2.41
3天 002239 金飞达 6.97 2.80
3天 002233 塔牌集团 7.22 2.41
3天 002231 奥维通信 6.55 3.97
3天 002226 江南化工 11.84 2.96
3天 002225 濮耐股份 5.27 4.36
3天 002224 三力士 8.5 3.79
3天 002214 大立科技 10.17 1.50
3天 002211 宏达新材 7.93 7.16
3天 002201 九鼎新材 7.1 3.50
3天 002193 山东如意 5.19 2.57
3天 002180 万力达 7.93 7.74
3天 002172 澳洋科技 5.33 4.10
3天 002163 三鑫股份 5.16 4.03
3天 002159 三特索道 4.89 4.71
3天 002156 通富微电 7.02 4.46
3天 002151 北斗星通 15.35 3.72
3天 002149 西部材料 13.6 3.74
3天 002148 北纬通信 11.57 4.33
3天 002147 方圆支承 12.95 13.60
3天 002144 宏达经编 7.65 6.69
3天 002141 蓉胜超微 7.48 4.47
3天 002137 实益达 6.58 5.45
3天 002136 安纳达 6.09 2.70
3天 002134 天津普林 5.44 2.06
3天 002133 广宇集团 4.15 3.49
3天 002131 利欧股份 7.4 3.79
3天 002125 湘潭电化 6.36 6.71
3天 002120 新海股份 6.4 12.87
3天 002116 中国海诚 9.8 2.08
3天 002113 天润发展 4.39 4.77
3天 002103 广博股份 5.48 2.81
3天 002102 冠福家用 4.44 5.46
3天 002099 海翔药业 6.08 5.01
3天 002097 山河智能 11.54 3.87
3天 002094 青岛金王 4.78 6.22
3天 002087 新野纺织 4.52 4.63
3天 002083 孚日股份 4.48 6.41
3天 002082 栋梁新材 5.25 4.58
3天 002047 成霖股份 3.7 2.78
3天 002046 轴研科技 7.27 2.68
3天 002045 广州国光 5.68 4.03
3天 002044 江苏三友 4.07 3.56
3天 002043 兔宝宝 4.06 3.31
3天 002040 南京港 4.68 4.93
3天 002034 美欣达 5.12 2.20
3天 002018 华星化工 15.14 5.51
3天 002004 华邦制药 9 4.90
3天 002001 新和成 27.53 3.07
3天 000997 新大陆 4.87 3.84
3天 000989 九芝堂 6.64 4.57
3天 000988 华工科技 6.07 3.76
3天 000977 浪潮信息 5.5 6.18
3天 000970 中科三环 5.17 6.82
3天 000962 东方钽业 7.04 6.34
3天 000961 大连金牛 4.53 6.34
3天 000959 首钢股份 3.89 1.57
3天 000958 东方热电 4.09 5.68
3天 000936 华西村 4.33 4.84
3天 000930 丰原生化 4.09 5.41
3天 000919 金陵药业 4.68 5.41
3天 000916 华北高速 3.82 2.69
3天 000912 泸天化 8.3 2.72
3天 000905 厦门港务 6.35 5.13
3天 000899 赣能股份 3.59 5.90
3天 000889 渤海物流 3.21 3.55
3天 000880 山东巨力 5.95 4.94
3天 000875 吉电股份 3.09 3.00
3天 000862 银星能源 7.62 8.70
3天 000859 国风塑业 3.55 5.97
3天 000838 国兴地产 7.22 2.85
3天 000830 鲁西化工 4.12 2.74
3天 000828 东莞控股 4.31 3.61
3天 000816 江淮动力 3.14 4.32
3天 000803 金宇车城 4.15 2.47
3天 000801 四川湖山 6.39 2.73
3天 000795 太原刚玉 3.44 6.17
3天 000785 武汉中商 4.53 3.42
3天 000779 ST派神 5.2 4.00
3天 000767 漳泽电力 3.61 3.14
3天 000756 新华制药 4.1 3.02
3天 000753 漳州发展 3.51 4.78
3天 000751 锌业股份 4.16 4.79
3天 000737 南风化工 6.15 5.49
3天 000731 四川美丰 6.2 1.14
3天 000728 国元证券 16.2 2.60
3天 000727 华东科技 3.7 7.25
3天 000725 京东方A 3.78 3.56
3天 000720 鲁能泰山 3.25 7.97
3天 000718 苏宁环球 13.73 3.78
3天 000712 锦龙股份 6.07 7.24
3天 000711 天伦置业 4.55 10.71
3天 000705 浙江震元 5.04 2.44
3天 000701 厦门信达 5.02 5.68
3天 000691 ST联油 2.66 4.31
3天 000690 宝新能源 6.14 5.50
3天 000686 东北证券 16.19 4.72
3天 000678 襄阳轴承 3.43 3.63
3天 000676 思达高科 3.18 5.30
3天 000662 索芙特 4.01 5.53
3天 000659 珠海中富 4.8 10.09
3天 000637 茂化实华 4.99 3.96
3天 000627 天茂集团 5.12 11.06
3天 000619 海螺型材 4.88 3.39
3天 000611 时代科技 3.62 9.70
3天 000600 建投能源 4.7 3.75
3天 000598 蓝星清洗 5.6 8.53
3天 000589 黔轮胎A 5.33 6.18
3天 000584 舒卡股份 5.47 6.84
3天 000576 广东甘化 3.71 3.63
3天 000570 苏常柴A 3.71 6.61
3天 000569 长城股份 5.32 7.47
3天 000567 海德股份 4.22 7.11
3天 000564 西安民生 3.48 5.14
3天 000562 宏源证券 14.62 9.35
3天 000560 昆百大A 5.44 2.64
3天 000555 ST太光 4.47 9.02
3天 000554 泰山石油 5.78 3.96
3天 000551 创元科技 5.11 3.86
3天 000548 湖南投资 4.23 3.17
3天 000547 闽福发A 4.59 6.74
3天 000544 中原环保 7 3.24
3天 000537 广宇发展 3.96 8.49
3天 000530 大冷股份 5.52 6.56
3天 000520 长航凤凰 5.02 3.93
3天 000515 攀渝钛业 11.6 8.72
3天 000511 银基发展 3.07 2.68
3天 000507 粤富华 4.58 5.29
3天 000421 南京中北 3.87 6.03
3天 000418 小天鹅A 4.29 5.41
3天 000416 华馨实业 3.14 6.80
3天 000413 宝石A 4.8 2.78
3天 000411 英特集团 4.01 2.82
3天 000155 川化股份 6.52 3.49
3天 000151 中成股份 4.25 4.94
3天 000090 深天健 5.68 3.46
3天 000066 长城电脑 3.9 3.17
3天 000063 中兴通讯 29.6 4.12
3天 000062 深圳华强 4.32 4.60
3天 000059 辽通化工 5.86 3.72
3天 000048 ST康达尔 2.86 3.25
3天 000039 中集集团 8.79 2.81
3天 000034 ST深泰 2.24 2.28
3天 000032 深桑达A 5.89 6.90
3天 000029 深深房A 3.32 5.06
3天 000027 深圳能源 7.88 5.91
3天 000025 特力A 4.49 8.45
截止上一交易日,连续下跌股票一览:
下跌天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
10天 600691 *ST东碳 4.58 -37.26
8天 600439 瑞贝卡 13.5 -12.34
7天 000423 东阿阿胶 13.6 -24.23
5天 600167 联美控股 7.59 -10.39
5天 000545 吉林制药 8.09 -36.55
4天 601939 建设银行 5.08 -7.30
4天 601919 中国远洋 14.49 -8.58
4天 601857 中国石油 12.46 -4.96
4天 601699 潞安环能 15.36 -17.51
4天 601666 平煤股份 16.69 -15.62
4天 601628 中国人寿 24.37 -7.51
4天 601328 交通银行 7.01 -7.64
4天 601318 中国平安 43.01 -6.36
4天 601166 兴业银行 19.46 -11.91
4天 600963 岳阳纸业 8.42 -12.56
4天 600892 S*ST湖科 7.01 -11.27
4天 600880 博瑞传播 10.83 -7.36
4天 600870 *ST厦华 2.04 -8.11
4天 600859 王府井 26 -4.80
4天 600836 界龙实业 9.76 -18.39
4天 600785 新华百货 16.56 -8.10
4天 600779 水井坊 17.14 -10.64
4天 600765 力源液压 20.91 -5.08
4天 600761 安徽合力 10.65 -4.14
4天 600737 中粮屯河 10.12 -19.68
4天 600717 天津港 13.12 -6.95
4天 600714 ST金瑞 4.9 -6.13
4天 600582 天地科技 13.58 -10.42
4天 600570 恒生电子 11.03 -10.98
4天 600517 置信电气 16.94 -13.79
4天 600486 扬农化工 20.45 -9.95
4天 600419 *ST天宏 5.15 -18.51
4天 600315 上海家化 29.04 -10.04
4天 600312 平高电气 8.34 -13.12
4天 600309 烟台万华 14.14 -10.96
4天 600269 赣粤高速 8.6 -4.87
4天 600239 云南城投 14.45 -6.71
4天 600176 中国玻纤 16.24 -13.25
4天 600123 兰花科创 17.3 -14.95
4天 600083 ST博信 4.35 -9.37
4天 600066 宇通客车 11.95 -9.33
4天 600026 中海发展 13.14 -15.72
4天 600000 浦发银行 18.94 -13.79
4天 200761 本钢板B 3.65 -4.45
4天 200037 深南电B 3.02 -6.21
4天 002258 利尔化学 11.78 -10.42
4天 002191 劲嘉股份 9.2 -6.22
4天 002186 全聚德 26.65 -5.63
4天 002169 智光电气 11.66 -10.24
4天 002145 中核钛白 7.53 -11.41
4天 002140 东华科技 26.76 -4.87
4天 002096 南岭民爆 9.28 -3.03
4天 002042 飞亚股份 5.44 -11.69
4天 002037 久联发展 7.7 -8.55
4天 002035 华帝股份 5.28 -8.33
4天 002021 中捷股份 4.99 -28.92
4天 002008 大族激光 10.33 -7.44
4天 000968 煤气化 12.26 -17.16
4天 000933 神火股份 21.2 -18.08
4天 000920 南方汇通 5.57 -34.39
4天 000887 中鼎股份 11.23 -7.72
4天 000836 鑫茂科技 7.9 -21.00
4天 000681 *ST远东 3.96 -5.26
4天 000002 万科A 6.61 -6.64
3天 601006 大秦铁路 10.75 -11.67
3天 600897 厦门空港 14.5 -1.96
3天 600801 华新水泥 14.8 -2.82
3天 600749 西藏旅游 4.53 -1.95
3天 600692 亚通股份 7.35 -17.23
3天 600588 用友软件 22.31 -4.29
3天 600583 海油工程 13.2 -4.28
3天 600568 *ST潜药 4.92 -2.57
3天 600428 中远航运 19.78 -8.47
3天 600381 ST贤成 4.62 -5.71
3天 600326 西藏天路 4.44 -5.73
3天 600009 上海机场 16.37 -3.99
3天 200028 一致B 6.45 -4.02
3天 002217 联合化工 14.85 -13.76
3天 002187 广百股份 22.16 -2.16
3天 002123 荣信股份 28.13 -3.83
3天 002080 中材科技 19.3 -3.50
3天 002078 太阳纸业 11.85 -14.44
3天 002075 ST张铜 2.96 -14.20
3天 002007 华兰生物 34.32 -5.97
3天 000089 深圳机场 6.5 -5.52