新闻检索
 华讯财经首页 > 股票 > 正文 
场内资金动向(08/09/04)
作者: 文章来源:东方财富网 时间:2008-09-05

表一:一天期累计成交增加金额前20位(2008-09-04)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600000 浦发银行 292499.111
2 600674 川投能源 191612.894
3 601006 大秦铁路 151125.308
4 600074 中达股份 134202.352
5 601186 中国铁建 129138.761
6 000983 西山煤电 124558.430
7 002267 陕天然气 107425.968
8 000532 力合股份 106789.093
9 002041 登海种业 106487.098
10 600220 江苏阳光 103557.952
11 600497 驰宏锌锗 103110.223
12 600269 赣粤高速 79436.887
13 600026 中海发展 74920.199
14 601328 交通银行 70148.768
15 600600 青岛啤酒 69750.740
16 601939 建设银行 68512.541
17 600405 动力源 65789.740
18 601919 中国远洋 59536.593
19 000975 科学城 58477.822
20 600173 卧龙地产 40298.773
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额

表二:一天期累计成交减少金额前20位(2008-09-04)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600782 新钢股份 -1469408.000
2 600036 招商银行 -625472.281
3 600030 中信证券 -369669.503
4 600519 贵州茅台 -346888.538
5 601628 中国人寿 -269188.640
6 000895 双汇发展 -246589.099
7 002024 苏宁电器 -229860.984
8 601088 中国神华 -222352.450
9 600016 民生银行 -204106.739
10 600028 中国石化 -201184.768
11 000858 五粮液 -176421.992
12 000002 万科A -159373.612
13 000568 泸州老窖 -156274.210
14 600643 爱建股份 -144365.860
15 600158 中体产业 -136807.261
16 601857 中国石油 -123996.051
17 000629 攀钢钢钒 -120875.743
18 600836 界龙实业 -120364.388
19 000839 中信国安 -112135.752
20 000996 中国中期 -111289.922
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额

表三:五天期累计成交增加金额前20位(2008-09-04)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600782 新钢股份 9863793.170
2 600036 招商银行 1782130.872
3 600000 浦发银行 1236169.168
4 002024 苏宁电器 986571.302
5 600519 贵州茅台 843785.208
6 600016 民生银行 610982.235
7 000562 宏源证券 554776.362
8 000858 五粮液 541967.947
9 600371 万向德农 527466.310
10 600251 冠农股份 499528.006
11 601006 大秦铁路 463092.784
12 600058 五矿发展 433382.225
13 000895 双汇发展 411353.179
14 600838 上海九百 387087.429
15 600477 杭萧钢构 333437.423
16 000568 泸州老窖 318986.417
17 600272 开开实业 312355.352
18 601939 建设银行 294837.074
19 600330 天通股份 266996.007
20 601088 中国神华 266902.873
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额

表四:五天期累计成交减少金额前20位(2008-09-04)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 601766 中国南车 -1630954.465
2 600158 中体产业 -1275169.057
3 600030 中信证券 -1172202.644
4 601186 中国铁建 -1075953.669
5 600643 爱建股份 -917568.145
6 000998 隆平高科 -631726.678
7 600109 国金证券 -526600.089
8 601168 西部矿业 -464614.180
9 601318 中国平安 -459236.172
10 000623 吉林敖东 -393673.106
11 601998 中信银行 -384469.871
12 002269 美邦服饰 -381957.806
13 600620 天宸股份 -381658.111
14 600741 巴士股份 -365788.281
15 600128 弘业股份 -365700.975
16 600836 界龙实业 -362972.875
17 600583 海油工程 -362094.785
18 600005 武钢股份 -353076.252
19 000996 中国中期 -315720.643
20 000563 陕国投A -310374.250
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额

表五:当日成交金额前20位(2008-09-04)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600782 新钢股份 4203369.000
2 600030 中信证券 1283142.167
3 600000 浦发银行 892459.581
4 601318 中国平安 523915.839
5 000562 宏源证券 494434.625
6 600036 招商银行 449297.820
7 601766 中国南车 426912.292
8 601919 中国远洋 389256.140
9 600674 川投能源 330862.045
10 601006 大秦铁路 318251.249
11 000983 西山煤电 291527.698
12 601166 兴业银行 290395.832
13 601186 中国铁建 262279.988
14 601939 建设银行 260774.559
15 600158 中体产业 232405.484
16 600016 民生银行 226002.547
17 600074 中达股份 222305.441
18 000532 力合股份 210290.425
19 000002 万科A 208172.129
20 002041 登海种业 201650.266

表六:当日成交金额后20位(2008-09-04)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 000999 S三九 174.570
2 600419 *ST天宏 183.855
3 002088 鲁阳股份 328.786
4 000673 ST大水 330.630
5 000979 ST科苑 332.301
6 600793 *ST宜纸 383.606
7 600139 ST绵高 404.372
8 600234 ST天龙 494.064
9 600721 ST百花 529.709
10 600610 SST中纺 567.756
11 000004 ST国农 576.817
12 000008 ST宝利来 594.820
13 000007 ST达声 651.889
14 002101 广东鸿图 685.619
15 600697 欧亚集团 719.631
16 002075 ST张铜 724.904
17 002136 安纳达 740.964
18 002034 美欣达 755.794
19 000011 S*ST物业 758.480
20 000656 ST东源 762.643


大机构个股测试(红宝石进,绿宝石出;生命线一线定乾坤。您的股票怎么样?)
 
姓名:
性别:
女士
先生
手机:
 *
股票代码:
内容:

 


关于华讯   |   网站导航  |   产品中心   |   股市互动   |   法律声明   |   友情链接   |   内容合作   |   广告合作   |   联系我们