新闻检索
 华讯财经首页 > 股票 > 正文 
沪深AB股市盈率排名(09/04)
作者: 文章来源:东方财富网 时间:2008-09-05

A股市盈率最小二十名

代码 股票简称 收盘价 市盈率
000631 *ST兰宝 0.76 0.40
600187 S*ST黑龙 0.98 0.41
000805 S*ST炎黄 1.88 1.03
600722 ST金化 3.27 1.22
000688 S*ST朝华 3.78 1.23
000638 S*ST中辽 2.79 1.54
000592 ST中福 2.96 2.30
600137 浪莎股份 10.35 2.45
600249 两面针 5.95 2.84
600703 ST三安 9.46 3.24
600380 健康元 4.00 3.36
600282 南钢股份 3.84 3.49
600497 驰宏锌锗 11.76 3.50
002064 华峰氨纶 7.39 3.59
600432 吉恩镍业 12.79 3.79
600677 航天通信 7.58 4.26
002172 澳洋科技 5.33 4.27
600988 ST宝龙 4.23 4.68
000418 小天鹅A 4.29 4.70
000831 关铝股份 4.95 4.73

B股市盈率最小二十名

代码 股票简称 收盘价 市盈率
200613 ST东海B 1.31 3.00
200418 小天鹅B 3.17 3.04
900950 新城B股 0.38 3.21
200513 丽珠B 8.50 4.48
200039 中集B 6.30 4.64
200570 苏常柴B 2.38 4.64
200016 深康佳B 2.11 5.32
200541 粤照明B 5.60 5.39
200550 江铃B 5.83 5.80
200761 本钢板B 3.65 5.90
200024 招商局B 9.25 5.91
900922 三毛B股 0.46 6.10
200625 长安B 2.40 6.13
200725 京东方B 1.78 6.48
200771 杭汽轮B 7.93 6.80
200429 粤高速B 3.10 6.92
900925 机电B股 0.75 7.22
200017 ST中华B 1.10 7.33
200726 鲁泰B 4.71 7.64
200056 深国商B 2.70 7.70

A股市盈率最大二十名

代码 股票简称 收盘价 市盈率
000503 海虹控股 6.05 1234.69
000975 科学城 3.79 1052.78
600743 ST幸福 6.11 1018.33
600215 长春经开 4.13 983.33
600851 海欣股份 3.91 930.95
600871 S仪化 3.83 851.11
600816 安信信托 14.24 842.60
600259 S*ST聚酯 7.90 831.58
600093 禾嘉股份 6.95 827.38
600648 外高桥 10.24 721.13
600733 S前锋 11.77 700.60
000620 S*ST圣方 1.17 650.00
000504 赛迪传媒 3.85 631.15
000892 S*ST星美 6.48 589.09
000738 ST宇航 5.05 587.21
600433 冠豪高新 6.08 573.58
000014 沙河股份 7.78 559.71
000033 新都酒店 3.11 545.61
600073 上海梅林 8.89 532.34
000796 宝商集团 3.51 516.18

B股市盈率最大二十名

代码 股票简称 收盘价 市盈率
900917 海欣B股 0.30 488.64
900957 凌云B股 0.32 326.73
900912 外高B股 0.59 284.24
900916 金山B股 0.36 145.73
900928 自仪B股 0.45 120.72
200468 宁通信B 2.26 108.20
600242 S*ST华龙 4.38 105.80
900920 上柴B股 0.50 92.20
900943 开开B股 0.45 85.51
900901 上电B股 0.28 84.38
900939 ST汇丽B 0.24 72.33
900930 沪普天B 0.43 69.05
200054 建摩B 1.90 65.80
200413 宝石B 2.02 65.55
900935 阳晨B股 0.50 63.93
900915 中路B股 0.62 57.86
900937 华电B股 0.29 56.84
200553 沙隆达B 3.05 53.66
900952 锦港B股 0.44 51.90
200045 深纺织B 2.72 50.60


大机构个股测试(红宝石进,绿宝石出;生命线一线定乾坤。您的股票怎么样?)
 
姓名:
性别:
女士
先生
手机:
 *
股票代码:
内容:

 


关于华讯   |   网站导航  |   产品中心   |   股市互动   |   法律声明   |   友情链接   |   内容合作   |   广告合作   |   联系我们