新闻检索
 华讯财经首页 > 股票 > 正文 
今日解禁限售股一览(9月05日)
作者: 文章来源:中财网 时间:2008-09-05

代码 名称 上市日 限售期满新增可上市股份/万 有限售条件股份余额/万 无限售条件股份余额/万 备注
000695 滨海能源 2008-9-5 1165 7199 15015 --
000759 武汉中百 2008-9-5 7 2903 53146 --
002009 天奇股份 2008-9-5 9615 -- 28290 --
002029 七匹狼 2008-9-5 9615 -- 28290 --
002245 澳洋顺昌 2008-9-5 304 4560 1520 --
600122 宏图高科 2008-9-5 924 6340 25579 --
600202 哈空调 2008-9-5 1597 11719 20225 --
600202 哈空调 2008-9-5 1228 9014 15558 --
600208 新湖中宝 2008-9-5 15939 219631 62553 --
600326 西藏天路 2008-9-5 9600 17568 28032 --


大机构个股测试(红宝石进,绿宝石出;生命线一线定乾坤。您的股票怎么样?)
 
姓名:
性别:
女士
先生
手机:
 *
股票代码:
内容:

 


关于华讯   |   网站导航  |   产品中心   |   股市互动   |   法律声明   |   友情链接   |   内容合作   |   广告合作   |   联系我们