新闻检索
 华讯财经首页 > 股票 > 正文 
2008年9月各市场债券分销量
作者: 文章来源:中国债券信息网 时间:2008-10-13

  本月 本年
总计 银行间 交易所 柜台 总计 银行间 交易所 柜台
合计 7,590.20 7,403.11 37.00 150.09 57,374.65 56,856.92 133.55 384.18
政府债券 913.50 744.41 19.00 150.09 5,115.69 4,623.37 108.15 384.18
记账式国债 763.50 744.41 19.00 0.09 4,734.30 4,623.37 108.15 2.78
储蓄国债(凭证式) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
储蓄国债(电子式) 150.00 0.00 0.00 150.00 381.39 0.00 0.00 381.39
央行票据 4,820.00 4,820.00 0.00 0.00 39,250.00 39,250.00 0.00 0.00
金融债券 1,042.70 1,042.70 0.00 0.00 7,880.80 7,880.80 0.00 0.00
政策性银行债 595.70 595.70 0.00 0.00 7,098.80 7,098.80 0.00 0.00
国家开发银行 300.00 300.00 0.00 0.00 3,963.60 3,963.60 0.00 0.00
中国进出口银行 150.00 150.00 0.00 0.00 1,018.40 1,018.40 0.00 0.00
中国农业发展银行 145.70 145.70 0.00 0.00 2,116.80 2,116.80 0.00 0.00
商业银行债券 447.00 447.00 0.00 0.00 782.00 782.00 0.00 0.00
特种金融债券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
非银行金融机构债券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
证券公司债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
证券公司短期融资券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
企业债券 524.00 506.00 18.00 0.00 1,310.90 1,285.50 25.40 0.00
中央企业债券 355.00 355.00 0.00 0.00 945.00 945.00 0.00 0.00
地方企业债券 169.00 151.00 18.00 0.00 365.90 340.50 25.40 0.00
短期融资券 290.00 290.00 0.00 0.00 2,916.90 2,916.90 0.00 0.00
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00 165.36 165.36 0.00 0.00
中期票据 0.00 0.00 0.00 0.00 735.00 735.00 0.00 0.00
外国债券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国际机构债券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他债券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


大机构个股测试(红宝石进,绿宝石出;生命线一线定乾坤。您的股票怎么样?)
 
姓名:
性别:
女士
先生
手机:
 *
股票代码:
内容:

 


关于华讯   |   网站导航  |   产品中心   |   股市互动   |   法律声明   |   友情链接   |   内容合作   |   广告合作   |   联系我们