揭秘龙虎榜:尾盘主力哄抢50股
http://stock.591hx.com 2015年08月21日 16:21:29 华讯财经
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000031 | 中粮地产 | 18.9 | 0.0459 | 6.19亿 | 0.1913 |
2 | 002266 | 浙富控股 | 12.14 | 0.0996 | 5.02亿 | 0.0869 |
3 | 600744 | 华银电力 | 10.87 | 0.0678 | 2.43亿 | 0.2521 |
4 | 000767 | 漳泽电力 | 7.34 | 0.0486 | 2.09亿 | 0.1828 |
5 | 600601 | 方正科技 | 9.07 | 0.0461 | 1.95亿 | 0.0422 |
6 | 000721 | 西安饮食 | 10.28 | 0.0971 | 1.94亿 | 0.1838 |
7 | 601398 | 工商银行 | 4.54 | -0.0022 | 1.92亿 | 0.1075 |
8 | 000738 | 中航动控 | 30.92 | 0.0307 | 1.72亿 | 0.1031 |
9 | 000561 | 烽火电子 | 12.72 | 0.0909 | 1.65亿 | 0.3299 |
10 | 601988 | 中国银行 | 4.15 | -0.0072 | 1.18亿 | 0.0618 |
11 | 600547 | 山东黄金 | 22.08 | 0.0185 | 1.12亿 | 0.0599 |
12 | 000002 | 万科A | 13.91 | -0.0259 | 1.11亿 | 0.0575 |
13 | 300314 | 戴维医疗 | 25.74 | 0.1 | 1.10亿 | 0.1593 |
14 | 601288 | 农业银行 | 3.32 | 0 | 1.10亿 | 0.0553 |
15 | 600565 | 迪马股份 | 11.76 | 0.006 | 9849万 | 0.1469 |
16 | 601008 | 连云港 | 9.25 | 0.0417 | 9784万 | 0.0819 |
17 | 000099 | 中信海直 | 19.71 | 0.001 | 7478万 | 0.0998 |
18 | 000752 | 西藏发展 | 21.7 | 0.0333 | 7196万 | 0.0521 |
19 | 601718 | 际华集团 | 20.01 | -0.0834 | 6788万 | 0.021 |
20 | 600381 | 青海春天 | 21.56 | 0.1 | 6737万 | 0.1148 |
21 | 601007 | 金陵饭店 | 19.47 | -0.0309 | 6359万 | 0.1298 |
22 | 000510 | *ST金路 | 9.54 | 0.0495 | 5639万 | 0.1225 |
23 | 601016 | 节能风电 | 32.85 | -0.0197 | 5536万 | 0.1801 |
24 | 601918 | 国投新集 | 14.15 | 0.0158 | 5535万 | 0.0186 |
25 | 002004 | 华邦颖泰 | 12.53 | 0.022 | 5410万 | 0.0683 |
26 | 601238 | 广汽集团 | 19.29 | -0.0118 | 5244万 | 0.2008 |
27 | 600478 | 科力远 | 15.27 | 0.0221 | 5109万 | 0.1113 |
28 | 002426 | 胜利精密 | 17.22 | -0.0433 | 4910万 | 0.0587 |
29 | 002547 | 春兴精工 | 33.88 | 0.026 | 4850万 | 0.0763 |
30 | 002133 | 广宇集团 | 8.31 | -0.0258 | 4653万 | 0.1239 |
12