今日两市超大账户减持的50只个股
http://stock.591hx.com 2015年08月26日 15:42:58 华讯财经
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 300059 | 东方财富 | 30.06 | -0.1 | -3.20亿 | -0.0881 |
2 | 300168 | 万达信息 | 24.32 | -0.0999 | -2.95亿 | -0.1484 |
3 | 300024 | 机器人 | 53.99 | -0.1 | -2.75亿 | -0.1353 |
4 | 000025 | 特力A | 30.11 | -0.0999 | -2.71亿 | -0.3327 |
5 | 000768 | 中航飞机 | 22.79 | -0.0999 | -2.70亿 | -0.114 |
6 | 600601 | 方正科技 | 6.61 | -0.0995 | -2.10亿 | -0.1052 |
7 | 600637 | 东方明珠 | 25.02 | -0.0828 | -2.05亿 | -0.1331 |
8 | 002363 | 隆基机械 | 15.54 | -0.1002 | -1.95亿 | -0.2904 |
9 | 002024 | 苏宁云商 | 13.6 | 0.0082 | -1.91亿 | -0.026 |
10 | 002266 | 浙富控股 | 8.86 | -0.0996 | -1.89亿 | -0.0698 |
11 | 600966 | 博汇纸业 | 3.51 | -0.1 | -1.87亿 | -0.344 |
12 | 000977 | 浪潮信息 | 20.91 | -0.0999 | -1.84亿 | -0.143 |
13 | 002447 | 壹桥海参 | 8.4 | -0.0997 | -1.84亿 | -0.2439 |
14 | 300085 | 银之杰 | 31.9 | -0.0999 | -1.82亿 | -0.2147 |
15 | 600150 | 中国船舶 | 32.54 | -0.1001 | -1.81亿 | -0.0967 |
16 | 601007 | 金陵饭店 | 14.19 | -0.1002 | -1.73亿 | -0.3272 |
17 | 600518 | 康美药业 | 13.18 | -0.0991 | -1.71亿 | -0.0717 |
18 | 600094 | 大名城 | 9.65 | -0.0998 | -1.68亿 | -0.1708 |
19 | 000547 | 航天发展 | 17.22 | -0.0998 | -1.65亿 | -0.1559 |
20 | 600307 | 酒钢宏兴 | 4.07 | -0.0996 | -1.62亿 | -0.1004 |
21 | 600705 | 中航资本 | 14.15 | -0.0999 | -1.61亿 | -0.0613 |
22 | 600200 | 江苏吴中 | 17.04 | -0.0998 | -1.61亿 | -0.163 |
23 | 000752 | 西藏发展 | 15.82 | -0.1001 | -1.58亿 | -0.1371 |
24 | 300104 | 乐视网 | 30.73 | -0.0999 | -1.58亿 | -0.0654 |
25 | 601908 | 京运通 | 15.88 | -0.0998 | -1.57亿 | -0.3362 |
26 | 002296 | 辉煌科技 | 15.37 | -0.1001 | -1.57亿 | -0.1963 |
27 | 601918 | 国投新集 | 10.32 | -0.1003 | -1.48亿 | -0.0458 |
28 | 300257 | 开山股份 | 18.81 | -0.1 | -1.40亿 | -0.2061 |
29 | 600118 | 中国卫星 | 38.36 | -0.1 | -1.37亿 | -0.0422 |
30 | 000592 | 平潭发展 | 16.25 | -0.0997 | -1.35亿 | -0.1127 |
12