今日两市主力重点关注的50个股
http://stock.591hx.com 2015年09月11日 15:41:51 华讯财经
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600635 | 大众公用 | 7.51 | 0.0996 | 6.43亿 | 0.3476 |
2 | 600000 | 浦发银行 | 15.56 | 0.0203 | 5.12亿 | 0.1146 |
3 | 600611 | 大众交通 | 12.35 | 0.0997 | 3.58亿 | 0.3227 |
4 | 600601 | 方正科技 | 6.47 | 0.1003 | 3.40亿 | 0.2194 |
5 | 600675 | 中华企业 | 7.87 | 0.1007 | 2.49亿 | 0.2624 |
6 | 600655 | 豫园商城 | 16.83 | 0.1 | 2.38亿 | 0.1761 |
7 | 600827 | 百联股份 | 19.73 | 0.0998 | 2.33亿 | 0.1832 |
8 | 600797 | 浙大网新 | 11.53 | 0.1002 | 2.23亿 | 0.3605 |
9 | 600662 | 强生控股 | 14.91 | 0.1004 | 2.22亿 | 0.1112 |
10 | 600895 | 张江高科 | 21.51 | 0.0902 | 2.10亿 | 0.129 |
11 | 300229 | 拓尔思 | 21.58 | 0.0999 | 2.09亿 | 0.2453 |
12 | 600820 | 隧道股份 | 12.3 | 0.1002 | 2.01亿 | 0.0895 |
13 | 300188 | 美亚柏科 | 18.52 | 0.0998 | 1.93亿 | 0.2662 |
14 | 600545 | 新疆城建 | 12.58 | 0.0997 | 1.74亿 | 0.126 |
15 | 600630 | 龙头股份 | 21.38 | 0.0998 | 1.69亿 | 0.0957 |
16 | 600663 | 陆家嘴 | 50.71 | 0.1 | 1.61亿 | 0.1483 |
17 | 600624 | 复旦复华 | 11.3 | 0.1003 | 1.51亿 | 0.1957 |
18 | 600701 | 工大高新 | 14.36 | 0.1004 | 1.42亿 | 0.3072 |
19 | 600838 | 上海九百 | 14.89 | 0.0997 | 1.40亿 | 0.126 |
20 | 002161 | 远望谷 | 13.2 | 0.1 | 1.33亿 | 0.1232 |
21 | 600676 | 交运股份 | 13.18 | 0.1002 | 1.32亿 | 0.1651 |
22 | 000977 | 浪潮信息 | 24.2 | 0.1 | 1.30亿 | 0.3049 |
23 | 600284 | 浦东建设 | 13.76 | 0.0999 | 1.27亿 | 0.1842 |
24 | 002439 | 启明星辰 | 23.87 | 0.1 | 1.23亿 | 0.1232 |
25 | 600648 | 外高桥 | 28.25 | 0.1001 | 1.20亿 | 0.1769 |
26 | 300104 | 乐视网 | 37.66 | 0.0332 | 1.18亿 | 0.048 |
27 | 600637 | 东方明珠 | 33.56 | 0.0534 | 1.18亿 | 0.1117 |
28 | 600839 | 四川长虹 | 6.83 | 0.0333 | 1.15亿 | 0.0714 |
29 | 600639 | 浦东金桥 | 22.99 | 0.1 | 1.13亿 | 0.1827 |
30 | 600750 | 江中药业 | 48.4 | 0.082 | 1.09亿 | 0.1252 |
12