今日两市超大账户抢筹的50个股
http://stock.591hx.com 2015年09月17日 15:37:37 华讯财经
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601766 | 中国中车 | 13.93 | 0.0258 | 10.59亿 | 0.1217 |
2 | 000768 | 中航飞机 | 21.08 | 0.0582 | 4.97亿 | 0.1977 |
3 | 002489 | 浙江永强 | 23.71 | 0.069 | 4.20亿 | 0.2556 |
4 | 000425 | 徐工机械 | 12.8 | 0.0711 | 3.66亿 | 0.2442 |
5 | 600219 | 南山铝业 | 6.93 | 0.0613 | 3.23亿 | 0.1896 |
6 | 000977 | 浪潮信息 | 26.2 | 0.0747 | 3.22亿 | 0.142 |
7 | 601186 | 中国铁建 | 14.88 | 0.0054 | 2.76亿 | 0.1185 |
8 | 600495 | 晋西车轴 | 8.94 | 0.0555 | 2.49亿 | 0.2132 |
9 | 601318 | 中国平安 | 30.26 | -0.0095 | 2.40亿 | 0.0773 |
10 | 600050 | 中国联通 | 6.18 | -0.0237 | 2.20亿 | 0.1272 |
11 | 300168 | 万达信息 | 24.93 | 0.1002 | 2.06亿 | 0.1222 |
12 | 600808 | 马钢股份 | 3.43 | 0.0521 | 2.03亿 | 0.3328 |
13 | 601668 | 中国建筑 | 6.13 | -0.0145 | 2.01亿 | 0.0831 |
14 | 000777 | 中核科技 | 24.45 | 0.0589 | 2.01亿 | 0.1479 |
15 | 600838 | 上海九百 | 14.66 | 0.0339 | 1.82亿 | 0.1152 |
16 | 600871 | 石化油服 | 8.04 | 0.0593 | 1.81亿 | 0.2432 |
17 | 000559 | 万向钱潮 | 16.7 | 0.0189 | 1.72亿 | 0.0676 |
18 | 002594 | 比亚迪 | 52.96 | 0.021 | 1.68亿 | 0.1299 |
19 | 000938 | 紫光股份 | 58.69 | 0.0552 | 1.63亿 | 0.1788 |
20 | 601398 | 工商银行 | 4.52 | -0.0022 | 1.62亿 | 0.1665 |
21 | 600759 | 洲际油气 | 7.43 | 0.0959 | 1.60亿 | 0.1576 |
22 | 002460 | 赣锋锂业 | 21.73 | 0.1003 | 1.58亿 | 0.4231 |
23 | 002108 | 沧州明珠 | 13.94 | 0.038 | 1.57亿 | 0.1788 |
24 | 600063 | 皖维高新 | 5.12 | 0.0756 | 1.53亿 | 0.2629 |
25 | 000762 | 西藏矿业 | 12.25 | 0.0996 | 1.52亿 | 0.4115 |
26 | 600169 | 太原重工 | 5.07 | 0.0411 | 1.49亿 | 0.253 |
27 | 601636 | 旗滨集团 | 11.46 | 0.0409 | 1.41亿 | 0.1412 |
28 | 601211 | 国泰君安 | 18.43 | -0.029 | 1.39亿 | 0.0853 |
29 | 600680 | 上海普天 | 26.44 | 0.0998 | 1.39亿 | 0.2752 |
30 | 600688 | 上海石化 | 6.89 | 0.0103 | 1.38亿 | 0.1209 |
12