净流出124亿 黄金概念异军突起
http://stock.591hx.com 2016年04月12日 15:30:22 中财网
两市截至13点的总成交金额3480.7亿元,比昨日总成交减少467亿元,资金净流出123.6亿元。今早沪深两市平开低走,震荡下跌,除医药、黄金、钢铁板块有少量资金入场外,其他板块均是资金净流出。权重板块小幅波动,而中小创则出现较大资金流出。最终上证指数跌0.65%,收于3014.2点。根据统计:中小板、创业板、新能源及材料、电子信息、节能环保、锂电池、磁材概念板块排名资金净流出前列。
板块名称 | 平均涨幅 | 前5均涨幅 | 净买入 | 总成交 |
医药 | -1.05 | 5.76 | 3.04 | 271.45 |
- | -1.12 | 3.84 | 2.65 | 94.01 |
通信 | -1.14 | 3.81 | 0.74 | 173.44 |
上海本地自 | -1.13 | 2.57 | 0.27 | 176.81 |
钢铁 | -0.25 | 3.58 | -0.15 | 80.37 |
运输物流 | -0.4 | 3.19 | -0.28 | 71.02 |
煤炭石油 | -0.4 | 2.57 | -0.3 | 63.49 |
- | -0.64 | -0.01 | -0.4 | 27.95 |
电力 | -0.85 | 3.2 | -0.7 | 60.31 |
券商 | -0.55 | 1.56 | -0.78 | 199.46 |
- | -0.72 | 1.97 | -0.82 | 34.35 |
- | -1.96 | -0.67 | -0.85 | 15.96 |
供水供气 | -0.99 | 0.85 | -0.95 | 29.09 |
交通设施 | -0.95 | 1.38 | -1.11 | 23.17 |
- | -1.14 | 4.09 | -1.31 | 161.49 |
- | -1.18 | 2 | -1.53 | 37.92 |
酿酒食品 | -1.27 | 2.98 | -1.7 | 67.23 |
- | -0.99 | 3.64 | -2.13 | 167.2 |
建材 | -0.85 | 2.87 | -2.17 | 86.09 |
航天军工 | -1.45 | 4.8 | -2.5 | 187.74 |
工程建筑 | -1.44 | 0.57 | -2.66 | 58.3 |
商业连锁 | -0.84 | 3.24 | -2.79 | 58.08 |
汽车类 | -1.02 | 6.07 | -2.98 | 152.46 |
农林牧渔 | -1.79 | 1.37 | -3.23 | 39.52 |
电器 | -1.28 | 1.93 | -3.85 | 71.7 |
教育传媒 | -1.49 | 1.87 | -3.91 | 101.74 |
- | -1.07 | 5.89 | -4.54 | 270.57 |
- | -1.15 | 5.12 | -5.64 | 116.81 |
计算机 | -1.79 | 3.16 | -5.64 | 329.21 |
机械 | -1.47 | 2.71 | -6.45 | 150.58 |
化工化纤 | -1.17 | 4.23 | -8.08 | 255.81 |
电力设备 | -1.67 | 2.88 | -8.09 | 123.16 |
仪电仪表 | -1.78 | 2.88 | -9.88 | 149.34 |
- | -2 | 1.37 | -10.23 | 157.51 |
- | -1.83 | 3.05 | -10.69 | 178.08 |
锂电池、磁材概念 | -1.96 | 4.56 | -11.16 | 237.49 |
节能环保 | -1.4 | 5.5 | -13.04 | 236.28 |
电子信息 | -1.61 | 4.07 | -15.76 | 234.36 |
新能源及材料 | -1.64 | 2.62 | -17.14 | 302.33 |
创业板 | -1.78 | 7.84 | -42.21 | 899.54 |
中小板 | -1.39 | 10 | -58.06 | 1295.23 |
a股板块 | -1.23 | 10.03 | -123.42 | 3480.7 |
今早沪深两市平开低走,震荡下跌,除医药、黄金、钢铁板块有少量资金入场外,其他板块均是资金净流出。权重板块小幅波动,而中小创则出现较大资金流出。最终上证指数跌0.65%,收于3014.2点。根据统计:中小板、创业板、新能源及材料、电子信息、节能环保、锂电池、磁材概念板块排名资金净流出前列。