今日4只股公告增持 股数达5.80亿
http://stock.591hx.com 2016年08月09日 15:30:58 证券时报网
今日有4家上市公司披露被股东增持,增持股数合计5.798亿股,增持市值达102.228亿元。其中万科A被增持的股数最多,达55195.99万股,占流通A股比例为5.69%,增持市值为99.683亿元。
今日公告股东增持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 股权变动截止日 | 类型 | 增持股数(万股) | 占已流通A股比例(%) | 交易价格(元) | 增持市值(万元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600556 | 慧球科技 | 07.21 | 二级市场买卖 | 1100.00 | 2.7863 | 15.21 | 16731.00 | 14.72 |
000002 | 万科A | 08.08 | 股改后股东增持 | 13351.74 | 1.3753 | 18.71 | 249770.56 | 21.87 |
000002 | 万科A | 08.08 | 股改后股东增持 | 11666.65 | 1.2017 | 18.17 | 211927.88 | 21.87 |
000002 | 万科A | 08.08 | 股改后股东增持 | 10888.56 | 1.1216 | 18.22 | 198364.49 | 21.87 |
600052 | 浙江广厦 | 08.29 | 股改后股东增持 | 807.84 | 0.9266 | - | 3699.95 | 6.60 |
600052 | 浙江广厦 | 08.29 | 股改后股东增持 | 563.32 | 0.6462 | - | 2016.42 | 6.60 |
000002 | 万科A | 07.29 | 二级市场买卖 | 5661.17 | 0.5831 | 17.52 | 99190.00 | 21.87 |
000002 | 万科A | 07.29 | 二级市场买卖 | 4778.79 | 0.4922 | 17.44 | 83351.67 | 21.87 |
000002 | 万科A | 07.29 | 二级市场买卖 | 4116.48 | 0.4240 | 17.49 | 72011.12 | 21.87 |
000002 | 万科A | 07.29 | 二级市场买卖 | 3121.20 | 0.3215 | 17.43 | 54397.03 | 21.87 |
600052 | 浙江广厦 | 08.29 | 股改后股东增持 | 177.58 | 0.2037 | - | 608.29 | 6.60 |
600556 | 慧球科技 | 07.22 | 股改后股东增持 | 73.95 | 0.1873 | 16.40 | 1212.57 | 14.72 |
600363 | 联创光电 | 08.08 | 股改后股东增持 | 60.00 | 0.1353 | - | 1177.80 | 19.63 |
000002 | 万科A | 07.29 | 二级市场买卖 | 558.83 | 0.0576 | 17.26 | 9644.75 | 21.87 |
000002 | 万科A | 07.29 | 二级市场买卖 | 530.67 | 0.0547 | 17.28 | 9168.41 | 21.87 |
000002 | 万科A | 07.29 | 二级市场买卖 | 521.90 | 0.0538 | 17.26 | 9007.67 | 21.87 |
注:本表包含2016年8月9日公布的增持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际增持日期的截止日。