4只个股尾盘净流入资金超亿元
http://stock.591hx.com 2016年08月19日 20:09:55 证券时报网
今日沪指上涨0.13%,深成指下跌0.06%,两市A股共成交5378.26亿元。两市共有1234只个股上涨,1345只个股下跌。建筑装饰、综合等行业涨幅居前。全天A股资金净流出204.94亿元,其中,中小板流出40.55亿元,创业板流出18.87亿元。尾盘资金净流出39.33亿元,其中,中小板流出10.52亿元,创业板流出10.02亿元。
行业资金流向数据显示,有色金属、非银金融、建筑装饰等行业资金净流入最多,分别为12.24亿元、9.04亿元、2.96亿元;房地产、交通运输、电子等行业资金净流出最多,分别为47.03亿元、17.10亿元、15.87亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有14股尾盘净流入资金超过5000万元,国泰君安、中航飞机、君正集团等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达20451.54万元、11986.69万元、11741.46万元;中国中铁、万科A、东旭光电等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
---|---|---|---|---|
601211 | 国泰君安 | 2.47 | 25840.85 | 20451.54 |
000768 | 中航飞机 | 2.08 | 20839.17 | 11986.69 |
601216 | 君正集团 | 5.24 | 9216.24 | 11741.46 |
002450 | 康得新 | 3.84 | 31768.57 | 10687.15 |
600838 | 上海九百 | 6.46 | 27466.86 | 9341.95 |
600400 | 红豆股份 | 2.93 | 6035.00 | 8477.92 |
600497 | 驰宏锌锗 | 3.84 | 13354.36 | 7986.84 |
000620 | 新华联 | 8.46 | 40168.63 | 7413.34 |
002054 | 德美化工 | 8.89 | -11336.98 | 7327.49 |
002688 | 金河生物 | 2.29 | 4934.47 | 6028.60 |
002466 | 天齐锂业 | 1.34 | 10367.07 | 5823.89 |
002539 | 新都化工 | -1.55 | 7202.86 | 5691.83 |
600158 | 中体产业 | 1.01 | 8315.70 | 5682.05 |
000839 | 中信国安 | 6.20 | 82509.16 | 5418.07 |
600030 | 中信证券 | -0.18 | -13263.45 | 4817.84 |
000959 | 首钢股份 | -1.00 | 3796.14 | 4667.22 |
600435 | 北方导航 | 1.44 | 3742.95 | 4637.26 |
002072 | 凯瑞德 | -0.05 | 6247.60 | 4552.79 |
600895 | 张江高科 | 3.84 | 3956.36 | 4535.83 |
002114 | 罗平锌电 | 1.86 | 855.75 | 4520.12 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
---|---|---|---|---|
601390 | 中国中铁 | 10.07 | 32416.83 | -25540.63 |
000002 | 万科A | -3.87 | -84339.99 | -17039.61 |
000413 | 东旭光电 | -2.11 | -47798.15 | -13005.92 |
600149 | 廊坊发展 | -7.22 | -44846.48 | -9870.53 |
600919 | 江苏银行 | -3.07 | -61494.16 | -8149.77 |
600662 | 强生控股 | -3.38 | -18580.62 | -6060.14 |
300431 | 暴风集团 | -2.26 | -23030.84 | -5759.30 |
600119 | 长江投资 | -1.02 | -8156.50 | -5757.56 |
002047 | 宝鹰股份 | -4.64 | -23691.28 | -5664.51 |
000851 | 高鸿股份 | -2.68 | -18428.11 | -5551.72 |
000402 | 金融街 | 2.78 | 62.39 | -5158.59 |
000009 | 中国宝安 | 9.99 | -31132.78 | -5076.92 |
002695 | 煌上煌 | 10.00 | 20222.62 | -5036.78 |
002163 | 中航三鑫 | 7.71 | 9071.89 | -4501.40 |
000918 | 嘉凯城 | -7.18 | -29541.67 | -4218.49 |
002273 | 水晶光电 | -1.40 | -9692.64 | -4014.38 |
002145 | 中核钛白 | -4.92 | -13109.59 | -3858.50 |
000573 | 粤宏远A | -5.28 | -13763.86 | -3724.07 |
000638 | 万方发展 | -2.55 | -11165.19 | -3690.98 |
001979 | 招商蛇口 | -1.86 | -16275.73 | -3574.27 |
(责任编辑:DF314)