编者按:中国人民银行行长周小川12月26日在2008中国金融论坛上表示,扩大内需是拉动中国经济最主要的内容,政府应采取更加全面、更广泛的支持消费政策。未来这些政策将利好消费概念股,对于投资者,应关注其中机会。
导读:
零售行业是消费景气和消费升级的最大受益者之一(总市值前50家)
医药蕴含着医改带来的行业机会(总市值前50家)
食品业受业绩增长的确定性而具备较高的安全边际
股市进入熊市,公用事业体现出良好的防御性
信息技术板块(总市值前50家)
金证顾问分析指出,消费升级的推动,意味着食品等传统消费的比重下降,医疗保健、娱乐、文化、居住等消费比重的上升。同时,消费者对于商品品牌的关注度也将提升,随着消费能力较强的中产阶级比例扩大,高端品牌、奢侈消费有望快速增长,全行业有望直接受益。
大消费概念兼具防御特性
从盈利能力看,消费类行业盈利能力具有稳定增长的特性,表现为在市场高涨阶段,公司股价会受到压制,但在市场低迷的阶段则成为投资最好的安全边际。盈利能力的稳定增长,直接导致大消费行业兼具防御的特性。历史经验表明,股市进入熊市,医疗、日常消费品与公用事业体现出良好的防御性,因此,经济拐点出现后,防御被提高到了前所未有的战略地位,消费类型行业一般受经济周期的影响较小,在经济紧缩时期利润水平下降不明显,投资者可在此类行业中积极寻找防御品种以应对周期转换,主要包括日常消费与零售、医药、信息技术与公用事业等。
估值渐入合理区域 三大特征选股
随着市场的大幅度下跌带来沪深两市整体估值重心下移,当前不少消费类优质公司的2008年PE已经下降至15倍,相对于其盈利成长的稳定性而言并不昂贵。我们认为在大消费概念里面,我们重点关注的行业及公司应该具备以下三个特征:1、符合消费升级的发展趋势;2、品牌具备一定的影响力;3、管理层团队优异。综上所述,我们认为,零售行业是消费景气和消费升级的最大受益者之一;医药蕴含着医改带来的行业机会;食品受业绩增长的确定性而具备较高的安全边际。
零售行业是消费景气和消费升级的最大受益者之一(总市值前50家)
| 名称 | 代码 |
| 苏宁电器 | 002024 |
| 小商品城 | 600415 |
| 美邦服饰 | 002269 |
| 五矿发展 | 600058 |
| 中化国际 | 600500 |
| 辽宁成大 | 600739 |
| 百联股份 | 600631 |
| 王府井 | 600859 |
| 建发股份 | 600153 |
| 豫园商城 | 600655 |
| 农 产 品 | 000061 |
| 国药股份 | 600511 |
| 步 步 高 | 002251 |
| 大商股份 | 600694 |
| 武汉中百 | 000759 |
| 厦门国贸 | 600755 |
| 广州友谊 | 000987 |
| 金枫酒业 | 600616 |
| 友谊股份 | 600827 |
| 新世界 | 600628 |
| 天音控股 | 000829 |
| 合肥百货 | 000417 |
| 重庆百货 | 600729 |
| 中大股份 | 600704 |
| 华联综超 | 600361 |
| 弘业股份 | 600128 |
| 鄂武商A | 000501 |
| 益民商业 | 600824 |
| 广百股份 | 002187 |
| 中国医药 | 600056 |
| 欧亚集团 | 600697 |
| 东百集团 | 600693 |
| 泰山石油 | 000554 |
| 香溢融通 | 600830 |
| 江苏国泰 | 002091 |
| 广聚能源 | 000096 |
| 成商集团 | 600828 |
| 中兴商业 | 000715 |
| 新 华 都 | 002264 |
| 江苏开元 | 600981 |
| 恩华药业 | 002262 |
| 新华百货 | 600785 |
| 大厦股份 | 600327 |
| 西单商场 | 600723 |
| 北京城乡 | 600861 |
| 浙江东方 | 600120 |
| 兰生股份 | 600826 |
| 江苏舜天 | 600287 |
| 南京新百 | 600682 |
| 东方创业 | 600278 |
医药蕴含着医改带来的行业机会(总市值前50家)
| 名称 | 代码 |
| 恒瑞医药 | 600276 |
| 云南白药 | 000538 |
| 哈药股份 | 600664 |
| 三九医药 | 000999 |
| 复星医药 | 600196 |
| 吉林敖东 | 000623 |
| 双鹤药业 | 600062 |
| 双鹭药业 | 002038 |
| 华兰生物 | 002007 |
| 科华生物 | 002022 |
| 东阿阿胶 | 000423 |
| 天坛生物 | 600161 |
| 同仁堂 | 600085 |
| 海正药业 | 600267 |
| 康美药业 | 600518 |
| 浙江医药 | 600216 |
| 华北制药 | 600812 |
| 三精制药 | 600829 |
| 天士力 | 600535 |
| 丽珠集团 | 000513 |
| 通化东宝 | 600867 |
| 健康元 | 600380 |
| 广州药业 | 600332 |
| 康缘药业 | 600557 |
| 一致药业 | 000028 |
| 华东医药 | 000963 |
| 上海医药 | 600849 |
| 东北制药 | 000597 |
| 上海莱士 | 002252 |
| 千金药业 | 600479 |
| 华海药业 | 600521 |
| *ST中新 | 600329 |
| 江中药业 | 600750 |
| 天药股份 | 600488 |
| 片仔癀 | 600436 |
| 丽 珠B | 200513 |
| 金陵药业 | 000919 |
| 白云山A | 000522 |
| 九 芝 堂 | 000989 |
| 沃华医药 | 002107 |
| 四环生物 | 000518 |
| 马应龙 | 600993 |
| 广济药业 | 000952 |
| 鲁抗医药 | 600789 |
| 海王生物 | 000078 |
| 星湖科技 | 600866 |
| 亚宝药业 | 600351 |
| ST银广夏 | 000557 |
| 海南海药 | 000566 |
| 利尔化学 | 002258 |
食品业受业绩增长的确定性而具备较高的安全边际
| 名称 | 代码 |
| 双汇发展 | 000895 |
| 中粮屯河 | 600737 |
| 新 希 望 | 000876 |
| 光明乳业 | 600597 |
| 中牧股份 | 600195 |
| 荣华实业 | 600311 |
| 安琪酵母 | 600298 |
| 大江股份 | 600695 |
| 金健米业 | 600127 |
| 南宁糖业 | 000911 |
| 云南盐化 | 002053 |
| 莫高股份 | 600543 |
| 华资实业 | 600191 |
| 贵糖股份 | 000833 |
| 天宝股份 | 002220 |
| 万向德农 | 600371 |
| 啤酒花 | 600090 |
| 天康生物 | 002100 |
| 天邦股份 | 002124 |
| 正邦科技 | 002157 |
| 哈高科 | 600095 |
| 广东甘化 | 000576 |
| 正虹科技 | 000702 |
| 海南椰岛 | 600238 |
| 高金食品 | 002143 |
| 海通集团 | 600537 |
| ST康达尔 | 000048 |
| 大江B股 | 900919 |
股市进入熊市,公用事业体现出良好的防御性
| 名称 | 代码 |
| 长江电力 | 600900 |
| 华能国际 | 600011 |
| 大唐发电 | 601991 |
| 国电电力 | 600795 |
| 华电国际 | 600027 |
| 城投控股 | 600649 |
| 深圳能源 | 000027 |
| 申能股份 | 600642 |
| 粤电力A | 000539 |
| 广州控股 | 600098 |
| 国投电力 | 600886 |
| 川投能源 | 600674 |
| 宝新能源 | 000690 |
| 上海电力 | 600021 |
| 粤电力B | 200539 |
| 陕天然气 | 002267 |
| 内蒙华电 | 600863 |
| 建投能源 | 000600 |
| 华电能源 | 600726 |
| 漳泽电力 | 000767 |
| 京能热电 | 600578 |
| 皖能电力 | 000543 |
| 哈投股份 | 600864 |
| 天富热电 | 600509 |
| 通宝能源 | 600780 |
| 申通地铁 | 600834 |
| 吉电股份 | 000875 |
| 韶能股份 | 000601 |
| 文山电力 | 600995 |
| 鲁能泰山 | 000720 |
| 华银电力 | 600744 |
| 南海发展 | 600323 |
| 长春燃气 | 600333 |
| 乐山电力 | 600644 |
| 赣能股份 | 000899 |
| 深南电A | 000037 |
| 武汉控股 | 600168 |
| 力合股份 | 000532 |
| 岷江水电 | 600131 |
| 金山股份 | 600396 |
| 凯迪电力 | 000939 |
| 桂东电力 | 600310 |
| 黔源电力 | 002039 |
| 豫能控股 | 001896 |
| 钱江水利 | 600283 |
| 长源电力 | 000966 |
| 穗恒运A | 000531 |
| 西昌电力 | 600505 |
| 闽东电力 | 000993 |
| 明星电力 | 600101 |
| 富龙热电 | 000426 |
| 深南电B | 200037 |
| 九龙电力 | 600292 |
| 祥龙电业 | 600769 |
| 滨海能源 | 000695 |
| 三峡水利 | 600116 |
| 东方热电 | 000958 |
| 广安爱众 | 600979 |
| 郴电国际 | 600969 |
| 汕电力A | 000534 |
| 洪城水业 | 600461 |
| ST 惠 天 | 000692 |
| 东电B股 | 900949 |
| 大连热电 | 600719 |
| 涪陵电力 | 600452 |
| 宁波热电 | 600982 |
| 华电B股 | 900937 |
在经济紧缩时期利润水平下降不明显,投资者可在此类行业中积极寻找防御品种以应对周期转换,包括信息技术板块(总市值前50家)
| 名称 | 代码 |
| 中国联通 | 600050 |
| 中兴通讯 | 000063 |
| 航天信息 | 600271 |
| 东软集团 | 600718 |
| 同方股份 | 600100 |
| 中信国安 | 000839 |
| 用友软件 | 600588 |
| 武汉凡谷 | 002194 |
| 鹏博士 | 600804 |
| 国电南瑞 | 600406 |
| 石基信息 | 002153 |
| 中国卫星 | 600118 |
| 方正科技 | 600601 |
| 东方通信 | 600776 |
| 华胜天成 | 600410 |
| 烽火通信 | 600498 |
| 宝信软件 | 600845 |
| 东华合创 | 002065 |
| 长城开发 | 000021 |
| ST大唐 | 600198 |
| 恒生电子 | 600570 |
| 亿阳信通 | 600289 |
| 宏图高科 | 600122 |
| 国脉科技 | 002093 |
| 浙大网新 | 600797 |
| 南京熊猫 | 600775 |
| 东方电子 | 000682 |
| 科大讯飞 | 002230 |
| 中天科技 | 600522 |
| 上海金陵 | 600621 |
| 远 望 谷 | 002161 |
| 华立科技 | 600097 |
| 上海普天 | 600680 |
| 同洲电子 | 002052 |
| S前锋 | 600733 |
| S*ST星美 | 000892 |
| 波导股份 | 600130 |
| 拓维信息 | 002261 |
| 飞乐股份 | 600654 |
| 长城电脑 | 000066 |
| ST天桥 | 600657 |
| 长城信息 | 000748 |
| 紫光股份 | 000938 |
| 海泰发展 | 600082 |
| 新 大 陆 | 000997 |
| 启明信息 | 002232 |
| 中创信测 | 600485 |
| 亨通光电 | 600487 |
| 北斗星通 | 002151 |
| 远光软件 | 002063 |