核心提示:两市今日的总成交金额为2329.57亿元,和前一交易日相比增加169亿,资金净流入约180.5亿元。我们近期重点关注的地产、煤炭石油、有色金属、金融几大板块今日出现共震,同时向上拉升,带动了大盘的入气。上证指数涨1.65%,收在308.150点。昨日已指出"板块轮动有序,上证指数仍有继续上升的动力,关注重点仍在地产、煤炭石油、有色金属、金融等。我们预计在7月2日左右,上证指数在3050附近,会有一个回落出现。"今日的走势符合预期,预计明天就会达到3050左右,仍要小心短期头部的形成。
今日资金成交前五名依次是:有色金属、煤炭石油、地产、医药、金融。
资金净流入较大的板块:地产(+53.7亿)、金融(+28.1亿)、券商(+25.2亿)、有色金属(+17.8亿)、钢铁(+13.8亿)。
资金净流出较大的板块:电器(-2.3亿)、通信(-2.1亿)。
地产:该板块今日有约53.7亿资金净流入,净流入较大的个股有:银基发展、万 科A、天房发展、香江控股、陆家嘴、保利地产、新湖中宝、京能置业、金 融 街、北京城建、中华企业、天地源、新黄浦、渝 开 发、首开股份、张江高科、中粮地产、世茂股份、深深房A、九龙山、合肥城建。
金融:该板块今日有约28.1亿资金净流入,净流入较大的个股有:浦发银行、深发展A、兴业银行、交通银行、中国平安、工商银行、招商银行、华夏银行、中国银行、中国人寿、中国太保。
券商:该板块今日有约25.2亿资金净流入,净流入较大的个股有:中信证券、海通证券、东北证券、国金证券、宏源证券、西南证券、长江证券。
有色金属:该板块今日有约17.8亿资金净流入,净流入较大的个股有:山东黄金、辰州矿业中金黄金、、铜陵有色、吉恩镍业、豫园商城。
钢铁:该板块今日有约13.8亿资金净流入,净流入较大的个股有:宝钢股份、武钢股份、鞍钢股份、太钢不锈、酒钢宏兴、柳钢股份、马钢股份。
两市各板块资金流向情况见下表:
| 序号 | 重视程度 | 板块 | 今日成交亿元 | 昨日成交亿元 | 净流入值亿元 | 增量比率% | 占大盘比例% | 上周净流入亿元 |
| 1 | A股板块 | 2329.57 | 2167.7 | 180.52 | 7.5 | 100.0 | 77.74 | |
| 2 | 工程建筑 | 76.08 | 52.3 | 11.73 | 45.5 | 3.3 | 2.46 | |
| 3 | 电力 | 54.63 | 60.06 | 0.7 | -9.0 | 2.3 | -6.19 | |
| 4 | 计算机 | 35.67 | 33.14 | -0.78 | 7.6 | 1.5 | -0.96 | |
| 5 | 电子信息 | 46.17 | 51.89 | -0.04 | -11.0 | 2.0 | -3.47 | |
| 6 | ★★ | 房地产 | 294.81 | 193.67 | 53.7 | 52.2 | 12.7 | 31.92 |
| 7 | 纺织服装 | 42.58 | 42.28 | 1.09 | 0.7 | 1.8 | -7.52 | |
| 8 | 钢铁 | 86.75 | 71.93 | 13.8 | 20.6 | 3.7 | 38.3 | |
| 9 | 供水供气 | 23.75 | 19.04 | 2 | 24.7 | 1.0 | -0.88 | |
| 10 | 化工化纤 | 89.73 | 87.19 | 1.79 | 2.9 | 3.9 | -0.42 | |
| 11 | 电器 | 31.53 | 30.44 | -2.29 | 3.6 | 1.4 | 4.83 | |
| 12 | 交通设施 | 43.39 | 42.77 | 1.22 | 1.4 | 1.9 | -6.6 | |
| 13 | ★★ | 银行类 | 196.15 | 128.21 | 28.1 | 53.0 | 8.4 | 39.23 |
| 14 | 旅游酒店 | 24.03 | 23.83 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | |
| 15 | ★★ | 煤炭石油 | 142.79 | 198.46 | 9.39 | -28.1 | 6.1 | 5.29 |
| 16 | 酿酒食品 | 57.04 | 62.44 | 2.16 | -8.6 | 2.4 | -10.03 | |
| 17 | 农林牧渔 | 48.77 | 51.7 | 0.95 | -5.7 | 2.1 | -1.85 | |
| 18 | 商业连锁 | 49.26 | 42.41 | 3.38 | 16.2 | 2.1 | -6.25 | |
| 19 | 建材 | 72.84 | 67.54 | 3.84 | 7.8 | 3.1 | 2.02 | |
| 20 | 期货概念 | 19.32 | 12.92 | 2 | 49.5 | 0.8 | -5.11 | |
| 21 | 汽车类 | 79.88 | 84.2 | 0.99 | -5.1 | 3.4 | 1.61 | |
| 22 | 机械 | 51.68 | 58.84 | -1.43 | -12.2 | 2.2 | 4.69 | |
| 23 | 医药 | 136.72 | 129 | 1.08 | 6.0 | 5.9 | -28.15 | |
| 24 | 上海本地股 | 263.58 | 203.81 | 28.88 | 29.3 | 11.3 | -0.59 | |
| 25 | 教育传媒 | 15.91 | 13.61 | -0.18 | 16.9 | 0.7 | -1.68 | |
| 26 | 仪电仪表 | 59.52 | 47.07 | -0.04 | 26.4 | 2.6 | 4.16 | |
| 27 | ★★ | 有色金属 | 234.74 | 221.46 | 17.76 | 6.0 | 10.1 | 33.6 |
| 28 | 造纸印刷 | 22.06 | 18.88 | 1.36 | 16.8 | 0.9 | -2.34 | |
| 29 | 券商 | 132.11 | 107.1 | 25.16 | 23.4 | 5.7 | -15.5 | |
| 30 | 电力设备 | 58.19 | 44.88 | -0.24 | 29.7 | 2.5 | 4.35 | |
| 31 | 通信 | 47.98 | 52.06 | -2.07 | -7.8 | 2.1 | -8.87 | |
| 32 | 运输物流 | 67.97 | 70.94 | 2.3 | -4.2 | 2.9 | 2.91 | |
| 33 | 奥运 | 185.54 | 155.84 | 21.63 | 19.1 | 8.0 | 8.26 | |
| 34 | 新能源 | 93.42 | 88.7 | -0.23 | 5.3 | 4.0 | -2.13 | |
| 35 | 节能环保 | 59.82 | 56.01 | 3.28 | 6.8 | 2.6 | -2.09 | |
| 36 | 航天军工 | 55.66 | 65.42 | -0.47 | -14.9 | 2.4 | -4.82 | |
| 37 | 3G | 47.96 | 53.93 | -2.04 | -11.1 | 2.1 | -7.66 | |
| 38 | 创投 | 63.48 | 56.81 | 2.19 | 11.7 | 2.7 | 0.01 | |
| 39 | 中小板 | 131.52 | 126.88 | 4.32 | 3.7 | 5.6 | -3.57 |
说明:重视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。(广州万隆)