时间:2009年11月25日 09:41:58 中财网
航空航天类公司指标龙虎榜(20091124)
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | 流通股本 | 每股收益 | 财务时期 | 市盈率 | |
| 航天科技 | 000901 | 14.670 | -7.74% | -2.20% | 0.27% | -13.30% | 22175万 | 0.045元 | 200906 | 163.0倍 | |
| 威海广泰 | 002111 | 17.640 | -7.16% | -5.47% | 5.00% | 8.55% | 4622万 | 0.179元 | 200906 | 49.3倍 | |
| 博云新材 | 002297 | 32.200 | -1.01% | 0.25% | 4.51% | 0.00% | 2160万 | 0.128元 | 200906 | 126.2倍 | |
| 洪都航空 | 600316 | 34.910 | -6.78% | 8.99% | 28.91% | 18.10% | 35280万 | 0.112元 | 200906 | 155.3倍 | |
| 成发科技 | 600391 | 23.430 | -7.72% | -2.33% | 3.31% | -8.65% | 7180万 | 0.342元 | 200906 | 34.2倍 | |
| 航天通信 | 600677 | 11.400 | -7.09% | -1.21% | 7.85% | 0.00% | 27997万 | 0.003元 | 200906 | 1766.0倍 | |
| 航天电子 | 600879 | 12.990 | -4.49% | 12.47% | 23.01% | 21.06% | 60628万 | 0.097元 | 200906 | 67.2倍 | |
| @平均值 | -- | 21.034 | -6.00% | 1.50% | 10.41% | 3.68% | 22863万 | 0.129元 | 200906.0000 | 337.3倍 | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | 流通股本 | 每股收益 | 财务时期 | 市盈率 | |
